born 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
- GZW 107
- MW 106
- FW 108
- FIT 98
- Ecological Index 105
- AA
- milk components
- alternate bloodline / outcross
- frame
- reliable cow family
- 100% polled / homozygous polled
- A1A1
born 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
Auf der Suche nach einem reinerbig hornlosen Bulle der auch noch frei von Mahango Pp-, Vollgas PS- oder Votary PS-Blut ist? Wir haben ihn! MICK PP 173920 hat seine Hornlosgene von seinem Vater Mineral Pp und seinem Muttervater Irokese PS bekommen und ist schon allein wegen seiner Blutlinienführung etwas Besonderes. Zudem geht MICK PP auf eine bewährte Kuhfamilie zurück, aus der bereits der positiv Nachkommen geprüfte Bulle Veltliner hervorging. MICK PP bringt bei mittlerer Milchmenge eine hohe Fettvererbung und punktet mit gutem Fleischwert. Seine großrahmigen daughters sind etwas schlanker und zeigen etwas mehr Sprunggelenkswinkelung bei bester Ausprägung. Die Udder der MICK PP-daughters sind gut und gefallen in der Euterlänge.
MINERAL 00177700 | MINT 00851825 |
WITAMI DE 09 49669871 1/ 229 6657 3.62 241 3.42 | |
LAILA ZW: 108/111/ -113 0.51 0.06 5 5.4/ 8612 4.88 420 3.68 317 HL: 2019/ 9631 5.10 491 3.80 366 | IROKESE 00186736 |
LERCHE DE 09 48784593 3/ 2.7 10256 4.00 411 3.58 367 |
n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +89 | +0.21 | +21 | -0.04 | -0 | ||
100 days: | 2559 | 4.32 | 111 | 3.17 | 81 | 8010 | |
1. Lactation: | 63 | 7328 | 4.31 | 316 | 3.44 | 252 | 8167 |
Net Daily Gain | 112 | Slaughter yield | 104 | Carcass quality class (EUROP) | 105 |
---|
Calving ease p.. | 95 (96) | Calving ease m.. | 97 (89) | Vitality | 107 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Daugther Fertility | 109 (82) | Zysten | 103 (75) | Fruchtb.störungen | 108 (78) |
Milking speed | 107 (94) | udder health | 83 (93) | Somatic cell count | 83 (93) |
Persistence | 91 (95) | Mastitis | 90 (67) | performance increase | 103 (87) |
Functional Herd Life | 101 (80) | Klauengesundheit | 86 (79) | Milchfieber | 101 (61) |
Melkverhalten | 84 (74) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | 117 | ||||||||
Muscularity | 102 | ||||||||
Feet & Legs | 101 | ||||||||
Udder | 96 | ||||||||
Cross height | 117 | small | tall | ||||||
Body length | 115 | short | long | ||||||
Rump width | 114 | narrow | wide | ||||||
Body depth | 118 | shalow | deep | ||||||
Rump angle | 103 | flat | sloped | ||||||
Rear leg set (site view) | 115 | strong | sickled | ||||||
Hock quality | 103 | swollen | dry | ||||||
Pasterns | 97 | weak | strong | ||||||
Foot angle | 116 | low angles | high | ||||||
Fore udder length | 115 | short | long | ||||||
Rear udder length | 109 | short | long | ||||||
Fore udder attachm.. | 84 | loose | tight | ||||||
Susp. Ligament | 99 | weak. | strong. | ||||||
Udder depth | 95 | deep | high | ||||||
Teat lenght | 91 | short | long | ||||||
Teat thickness | 92 | thin | thick | ||||||
Teat placem. front. | 89 | wide | inwards | ||||||
Teat placem. rear. | 103 | wide | inwards | ||||||
Teat Direction rear. | 101 | wide | inwards | ||||||
Additional Teat | 101 | possible | clean |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.