born 16.10.18 / ET / HB 854443 / aAa 546132 / LOM 276000954382887
- GZW 137
- MW 128
- FW 114
- FIT 105
- Ecological Index 130
- A1A1
- AB
- Milk performance
- udder health
- milkability / milking speed
- udder
born 16.10.18 / ET / HB 854443 / aAa 546132 / LOM 276000954382887
ZUBRINGER überzeugt mit hohem GZW, viel Milk Index und viel Beef Index vollends als Doppelnutzungsvererber. Seine daughters verbinden eine sehr gute Milking speed mit einer überragenden Somatic cell count. Die knapp mittelrahmigen Kühe sind gut bemuskelt und mit ordentlichen Fundamenten ausgestattet. Die langen, gut sitzenden Udder sind mit idealen Zitzen versehen. ZUBRINGER eignet sich nur zur Anpaarung auf Kühe.
ZAZU 00180888 | ZEPTER 00173130 |
FARINYA AT 621486928 4/ 305 8805 3.82 336 3.67 | |
LAMERA ZW: 128/122/ 811 0.01 -0.01 1 305/ 9978 4.25 424 3.56 355 HL: 1/ 9978 4.25 424 3.56 355 | HERZSCHLAG 00606101 |
LAMORE DE 09 49532703 2/ 305 8253 4.03 333 3.48 287 |
n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1187 | -0.05 | +44 | -0.04 | +38 | ||
100 days: | 3014 | 4.05 | 122 | 3.17 | 96 | 8915 | |
1. Lactation: | 974 | 8347 | 4.11 | 343 | 3.46 | 289 | 8932 |
2. Lactation: | 127 | 9853 | 4.06 | 400 | 3.54 | 349 | 9300 |
Net Daily Gain | 109 | Slaughter yield | 116 | Carcass quality class (EUROP) | 105 |
---|
Calving ease p.. | 90 (99) | Calving ease m.. | 103 (98) | Vitality | 92 (97) |
---|---|---|---|---|---|
Daugther Fertility | 97 (95) | Zysten | 101 (93) | Fruchtb.störungen | 102 (94) |
Milking speed | 122 (99) | udder health | 114 (98) | Somatic cell count | 116 (99) |
Persistence | 108 (99) | Mastitis | 103 (87) | performance increase | 118 (98) |
Functional Herd Life | 104 (93) | Klauengesundheit | 93 (95) | Milchfieber | 105 (93) |
Melkverhalten | 111 (91) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | 95 | ||||||||
Muscularity | 97 | ||||||||
Feet & Legs | 108 | ||||||||
Udder | 108 | ||||||||
Cross height | 93 | small | tall | ||||||
Body length | 98 | short | long | ||||||
Rump width | 104 | narrow | wide | ||||||
Body depth | 100 | shalow | deep | ||||||
Rump angle | 101 | flat | sloped | ||||||
Rear leg set (site view) | 104 | strong | sickled | ||||||
Hock quality | 98 | swollen | dry | ||||||
Pasterns | 101 | weak | strong | ||||||
Foot angle | 104 | low angles | high | ||||||
Fore udder length | 114 | short | long | ||||||
Rear udder length | 112 | short | long | ||||||
Fore udder attachm.. | 102 | loose | tight | ||||||
Susp. Ligament | 101 | weak. | strong. | ||||||
Udder depth | 102 | deep | high | ||||||
Teat lenght | 100 | short | long | ||||||
Teat thickness | 99 | thin | thick | ||||||
Teat placem. front. | 107 | wide | inwards | ||||||
Teat placem. rear. | 117 | wide | inwards | ||||||
Teat Direction rear. | 115 | wide | inwards | ||||||
Additional Teat | 103 | possible | clean |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.