born 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
- GZW 133
- MW 120
- FW 105
- FIT 120
- Ecological Index 131
- A2A2
- BB
- udder
- udder health
- naturally polled
- longevity
born 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
Als einer der zuchtwertstärksten IQ PS-Söhne präsentieren wir IBIS PS. Er punktet mit viel Milk Index, gutem Fleischwert und einer top Fitnessvererbung. Vor allem Milking speed und Eutergesundheit kombiniert er auf so hohem Niveau wie sonst keiner, so werden seine fruchtbaren daughters lange in den Ställen bleiben. Die gut mittelrahmigen, ordentlich bemuskelten Kühe werden beste Udder haben. Sie sind high angesetzt und besitzen eine ideale Aufhängung. Die etwas feineren Zitzen sind vorn und hinten optimal platziert.
IQ 00881194 | IRREGUT 00190509 |
EPOCHE DE 09 52412696 6/ 5.6 9725 4.74 461 3.70 | |
INNTAL ZW: 125/114/ 732 -0.12 -0.07 4 3.7/10669 4.08 436 3.74 399 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
INDIANA DE 09 50700960 7/ 6.7 10453 4.04 422 3.83 400 |
n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1111 | -0.18 | +29 | -0.14 | +26 |
Net Daily Gain | 103 | Slaughter yield | 109 | Carcass quality class (EUROP) | 97 |
---|
Calving ease p.. | 106 (98) | Calving ease m.. | 99 (82) | Vitality | 100 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Daugther Fertility | 109 (74) | Zysten | 109 (67) | Fruchtb.störungen | 106 (69) |
Milking speed | 126 (87) | udder health | 117 (85) | Somatic cell count | 115 (82) |
Persistence | 106 (82) | Mastitis | 113 (62) | performance increase | 113 (75) |
Functional Herd Life | 123 (73) | Klauengesundheit | 95 (75) | Milchfieber | 102 (32) |
Melkverhalten | 99 (67) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | 102 | ||||||||
Muscularity | 108 | ||||||||
Feet & Legs | 95 | ||||||||
Udder | 118 | ||||||||
Cross height | 102 | small | tall | ||||||
Body length | 104 | short | long | ||||||
Rump width | 99 | narrow | wide | ||||||
Body depth | 104 | shalow | deep | ||||||
Rump angle | 102 | flat | sloped | ||||||
Rear leg set (site view) | 107 | strong | sickled | ||||||
Hock quality | 95 | swollen | dry | ||||||
Pasterns | 102 | weak | strong | ||||||
Foot angle | 101 | low angles | high | ||||||
Fore udder length | 102 | short | long | ||||||
Rear udder length | 93 | short | long | ||||||
Fore udder attachm.. | 114 | loose | tight | ||||||
Susp. Ligament | 97 | weak. | strong. | ||||||
Udder depth | 116 | deep | high | ||||||
Teat lenght | 87 | short | long | ||||||
Teat thickness | 89 | thin | thick | ||||||
Teat placem. front. | 117 | wide | inwards | ||||||
Teat placem. rear. | 105 | wide | inwards | ||||||
Teat Direction rear. | 109 | wide | inwards | ||||||
Additional Teat | 105 | possible | clean |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.