born 05.11.20 / HB 861040 / aAa 456321 / LOM 276000955667574
- GZW 127
- MW 111
- FW 107
- FIT 117
- Ecological Index 131
- A1A2
- BB
- fitness
- udder health
- easy calvings
- Type traits / Conformation / Type
- udder depth
- milk components
- alternate bloodline / outcross
born 05.11.20 / HB 861040 / aAa 456321 / LOM 276000955667574
Unser SENATOR 861040 schafft den Sprung zu den Nachkommen geprüften Bullen mit Bravour. Seine Tochter zeigen eine mittlere Milchleistung bei positiven Inhaltsstoffen. Fleischwert und vor allem auch der Fitnesswert zeigen sich im sehr guten Bereich. Die daughters des leichtkalbigen Stieres besitzen eine gute Milking speed und sehr gesunde Udder. Persistence, Functional Herd Life und die Töchterfruchtbarkeit sind auf gutem Niveau ausgeglichen. Auch im Exterieur bestätigt dieser Ausnahmebulle seine Total Merit Index. Die daughters des Sisyphus-Sohnes sind mittelrahmig mit feinen, guten Fundamenten. Die Udder sind enorm gut aufgehängt und sehr high.
| SISYPHUS 00180561 | SYMPOSIUM 00605988 |
| HILLARY DE 09 46730259 1/ 2.0 9427 4.44 419 3.89 | |
| ALMA ZW: 122/111/ 355 -0.06 0.10 6 6.6/11055 4.10 453 3.89 430 HL: 2020/12589 4.06 511 3.99 503 | MANIGO 00162572 |
| ANNA DE 09 48457323 6/ 6.2 9184 4.20 385 4.00 367 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +243 | +0.08 | +16 | +0.09 | +16 | ||
| 100 days: | 2938 | 4.11 | 121 | 3.36 | 99 | 9763 | |
| 1. Lactation: | 326 | 8366 | 4.15 | 347 | 3.64 | 305 | 9796 |
| Net Daily Gain | 101 | Slaughter yield | 114 | Carcass quality class (EUROP) | 99 |
|---|
| Calving ease p.. | 115 (99) | Calving ease m.. | 101 (98) | Vitality | 106 (99) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 108 (95) | Zysten | 101 (92) | Fruchtb.störungen | 109 (94) |
| Milking speed | 112 (99) | udder health | 117 (98) | Somatic cell count | 118 (99) |
| Persistence | 113 (99) | Mastitis | 108 (89) | performance increase | 101 (83) |
| Functional Herd Life | 111 (92) | Klauengesundheit | 94 (96) | Milchfieber | 108 (94) |
| Melkverhalten | 98 (93) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 95 | ||||||||
| Muscularity | 101 | ||||||||
| Feet & Legs | 109 | ||||||||
| Udder | 124 | ||||||||
| Cross height | 97 | small | tall | ||||||
| Body length | 93 | short | long | ||||||
| Rump width | 93 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 91 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 113 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 98 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 111 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 95 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 99 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 95 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 88 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 119 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 110 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 126 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 89 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 84 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 102 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 107 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 107 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 101 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.