born 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
- Index totale 107
- Index lait 106
- Index viande 108
- Fonctionnalité 98
- ÖZW 105
- AA
- taux
- ligne alternative
- format / développement
- famille de vache éprouvée
- homozygote sans cornes
- A1A1
born 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
Auf der Suche nach einem reinerbig hornlosen Bulle der auch noch frei von Mahango Pp-, Vollgas PS- oder Votary PS-Blut ist? Wir haben ihn! MICK PP 173920 hat seine Hornlosgene von seinem Vater Mineral Pp und seinem Muttervater Irokese PS bekommen und ist schon allein wegen seiner Blutlinienführung etwas Besonderes. Zudem geht MICK PP auf eine bewährte Kuhfamilie zurück, aus der bereits der positiv Nachkommen geprüfte Bulle Veltliner hervorging. MICK PP bringt bei mittlerer Milchmenge eine hohe Fettvererbung und punktet mit gutem Fleischwert. Seine großrahmigen filles sind etwas schlanker und zeigen etwas mehr Sprunggelenkswinkelung bei bester Ausprägung. Die mamelle der MICK PP-filles sind gut und gefallen in der Euterlänge.
MINERAL 00177700 | MINT 00851825 |
WITAMI DE 09 49669871 1/ 229 6657 3.62 241 3.42 | |
LAILA ZW: 108/111/ -113 0.51 0.06 5 5.4/ 8612 4.88 420 3.68 317 HL: 2019/ 9631 5.10 491 3.80 366 | IROKESE 00186736 |
LERCHE DE 09 48784593 3/ 2.7 10256 4.00 411 3.58 367 |
n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +89 | +0.21 | +21 | -0.04 | -0 | ||
100 Jours: | 2559 | 4.32 | 111 | 3.17 | 81 | 8010 | |
1. lactation: | 63 | 7328 | 4.31 | 316 | 3.44 | 252 | 8167 |
Gain journ. net | 112 | Carcasse | 104 | Classem. commerc. (EUROP) | 105 |
---|
Facil. naissance. | 95 (96) | Facil. vêlage. | 97 (89) | Vitalité | 107 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Fécondation | 109 (82) | Zysten | 103 (75) | Fruchtb.störungen | 108 (78) |
Vitesse de traite | 107 (94) | santé de la mamelle | 83 (93) | Cellules somatique | 83 (93) |
Persistence | 91 (95) | Mastitis | 90 (67) | optimisation des performances | 103 (87) |
Longévité | 101 (80) | Klauengesundheit | 86 (79) | Milchfieber | 101 (61) |
Melkverhalten | 84 (74) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 117 | ||||||||
Musculature | 102 | ||||||||
Membres | 101 | ||||||||
mamelle | 96 | ||||||||
Hauteur sacrum | 117 | petite | grande | ||||||
Longueur du corps | 115 | courts | longs | ||||||
Largeur hanches | 114 | étroit | large | ||||||
Profondeur poitrine | 118 | faible | profond | ||||||
Inclinaison bassin | 103 | renversé | incliné | ||||||
Angle jarret | 115 | droit | coudé | ||||||
Epaisseur jarret | 103 | épais | fin | ||||||
Pâturons | 97 | faible | droit | ||||||
Epaisseur talon | 116 | faible | haute | ||||||
Longueur att. avant | 115 | courts | longs | ||||||
Longueur att. arr. | 109 | courts | longs | ||||||
Attache avant. | 84 | relâchée | forte | ||||||
Ligament | 99 | faible. | fort. | ||||||
Dist. plancher jarret | 95 | profond | haute | ||||||
Longueur trayons | 91 | courts | longs | ||||||
Diamètre trayons | 92 | fins | gros | ||||||
Placement trayons av. | 89 | externe | interne | ||||||
Placement trayons arr. | 103 | externe | interne | ||||||
Orientation trayons arr. . | 101 | externe | interne | ||||||
Trayons suppl. | 101 | nombreux | pure |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.