born 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
- Index totale 133
- Index lait 120
- Index viande 105
- Fonctionnalité 120
- ÖZW 131
- A2A2
- BB
- mamelle
- santé mamelle
- naturellement sans cornes
- longévité
born 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
Als einer der zuchtwertstärksten IQ PS-Söhne präsentieren wir IBIS PS. Er punktet mit viel lait, gutem Fleischwert und einer top Fitnessvererbung. Vor allem Vitesse de traite und Eutergesundheit kombiniert er auf so hohem Niveau wie sonst keiner, so werden seine fruchtbaren filles lange in den Ställen bleiben. Die gut mittelrahmigen, ordentlich bemuskelten Kühe werden beste mamelle haben. Sie sind haute angesetzt und besitzen eine ideale Aufhängung. Die etwas feineren Zitzen sind vorn und hinten optimal platziert.
IQ 00881194 | IRREGUT 00190509 |
EPOCHE DE 09 52412696 6/ 5.6 9725 4.74 461 3.70 | |
INNTAL ZW: 125/114/ 732 -0.12 -0.07 4 3.7/10669 4.08 436 3.74 399 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
INDIANA DE 09 50700960 7/ 6.7 10453 4.04 422 3.83 400 |
n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1111 | -0.18 | +29 | -0.14 | +26 |
Gain journ. net | 103 | Carcasse | 109 | Classem. commerc. (EUROP) | 97 |
---|
Facil. naissance. | 106 (98) | Facil. vêlage. | 99 (82) | Vitalité | 100 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Fécondation | 109 (74) | Zysten | 109 (67) | Fruchtb.störungen | 106 (69) |
Vitesse de traite | 126 (87) | santé de la mamelle | 117 (85) | Cellules somatique | 115 (82) |
Persistence | 106 (82) | Mastitis | 113 (62) | optimisation des performances | 113 (75) |
Longévité | 123 (73) | Klauengesundheit | 95 (75) | Milchfieber | 102 (32) |
Melkverhalten | 99 (67) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 102 | ||||||||
Musculature | 108 | ||||||||
Membres | 95 | ||||||||
mamelle | 118 | ||||||||
Hauteur sacrum | 102 | petite | grande | ||||||
Longueur du corps | 104 | courts | longs | ||||||
Largeur hanches | 99 | étroit | large | ||||||
Profondeur poitrine | 104 | faible | profond | ||||||
Inclinaison bassin | 102 | renversé | incliné | ||||||
Angle jarret | 107 | droit | coudé | ||||||
Epaisseur jarret | 95 | épais | fin | ||||||
Pâturons | 102 | faible | droit | ||||||
Epaisseur talon | 101 | faible | haute | ||||||
Longueur att. avant | 102 | courts | longs | ||||||
Longueur att. arr. | 93 | courts | longs | ||||||
Attache avant. | 114 | relâchée | forte | ||||||
Ligament | 97 | faible. | fort. | ||||||
Dist. plancher jarret | 116 | profond | haute | ||||||
Longueur trayons | 87 | courts | longs | ||||||
Diamètre trayons | 89 | fins | gros | ||||||
Placement trayons av. | 117 | externe | interne | ||||||
Placement trayons arr. | 105 | externe | interne | ||||||
Orientation trayons arr. . | 109 | externe | interne | ||||||
Trayons suppl. | 105 | nombreux | pure |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.