born 24.10.22 / ET / HB 855687 / aAa 423561 / LOM 276000958220699
- Index totale 130
- Index lait 116
- Index viande 103
- Fonctionnalité 123
- ÖZW 127
- A1A2
- AB
- mamelle
- santé mamelle
- taux
- naturellement sans cornes
- longévité
born 24.10.22 / ET / HB 855687 / aAa 423561 / LOM 276000958220699
Der natürlich hornlose HARPUNE PS 855687 ist einer der besten Söhne von Horazio PS und entsprechend ein Enkel vom Exterieurvererber Hilfinger. Mütterlicherseits begeistert seine schöne Mutter, eine Zepter Tochter, mit bestem Exterieur und hohen Milchinhaltsstoffen. Diese positive Eigenschaft hat sie an HARPUNE PS weitergegrenversé. So vererbt HARPUNE PS bei vernünftiger Milchmenge positive Inhaltsstoffe. Der Fitnessspezialist, der nur auf Kühe eingesetzt werden sollte, beeindruckt mit bester Töchterfruchtbarkeit und Eutergesundheit, was eine sehr hohe Longévité seiner filles erwarten lässt. HARPUNE PS bringt großrahmige, umsatzbetonte filles mit sehr feinem Membres und schönen, sehr haute angesetzten Eutern mit idealen Zitzen.
HORAZIO 00606622 | HILFINGER 00427034 |
INKA P AT 624889638 5/ 2.2 9838 5.12 504 3.84 | |
GABI ZW: 128/115/ 347 0.17 0.05 4 4.0/10503 5.06 532 3.79 398 HL: 2022/10783 5.27 569 4.21 454 | ZEPTER 00173130 |
GRALLE DE 09 50350345 2/ 289 9820 3.51 345 3.53 346 |
n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +372 | +0.18 | +31 | +0.03 | +15 |
Gain journ. net | 96 | Carcasse | 107 | Classem. commerc. (EUROP) | 101 |
---|
Facil. naissance. | 95 (87) | Facil. vêlage. | 106 (77) | Vitalité | 103 (74) |
---|---|---|---|---|---|
Fécondation | 115 (74) | Zysten | 103 (68) | Fruchtb.störungen | 110 (69) |
Vitesse de traite | 103 (88) | santé de la mamelle | 114 (85) | Cellules somatique | 108 (82) |
Persistence | 106 (82) | Mastitis | 120 (63) | optimisation des performances | 105 (78) |
Longévité | 123 (74) | Klauengesundheit | 99 (73) | Milchfieber | 111 (32) |
Melkverhalten | 95 (68) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 104 | ||||||||
Musculature | 94 | ||||||||
Membres | 106 | ||||||||
mamelle | 114 | ||||||||
Hauteur sacrum | 110 | petite | grande | ||||||
Longueur du corps | 103 | courts | longs | ||||||
Largeur hanches | 88 | étroit | large | ||||||
Profondeur poitrine | 90 | faible | profond | ||||||
Inclinaison bassin | 105 | renversé | incliné | ||||||
Angle jarret | 109 | droit | coudé | ||||||
Epaisseur jarret | 114 | épais | fin | ||||||
Pâturons | 98 | faible | droit | ||||||
Epaisseur talon | 101 | faible | haute | ||||||
Longueur att. avant | 101 | courts | longs | ||||||
Longueur att. arr. | 96 | courts | longs | ||||||
Attache avant. | 108 | relâchée | forte | ||||||
Ligament | 98 | faible. | fort. | ||||||
Dist. plancher jarret | 121 | profond | haute | ||||||
Longueur trayons | 96 | courts | longs | ||||||
Diamètre trayons | 96 | fins | gros | ||||||
Placement trayons av. | 105 | externe | interne | ||||||
Placement trayons arr. | 109 | externe | interne | ||||||
Orientation trayons arr. . | 107 | externe | interne | ||||||
Trayons suppl. | 100 | nombreux | pure |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.