born 20.03.23 / ET / HB 855778 / aAa 423651 / LOM 276000957834751
- Index totale 136
- Index lait 126
- Index viande 118
- Fonctionnalité 111
- ÖZW 133
- A2A2
- AA
- naturellement sans cornes
- Allrounder
- taux
- format / développement
- mamelle
born 20.03.23 / ET / HB 855778 / aAa 423651 / LOM 276000957834751
Der Milford PS-Sohn MAIGOLD PS 855778 ist ein sehr kompletter hornloser Mercedes Pp-Enkel. Auf der Mutterseite erscheinen die Bullen Sido und Hero, die es nur vereinzelt in Pedigrees gibt. Seine Mutter, wie auch seine Großmutter, sind bzw. waren sehr exterieurstark. MAIGOLD PS bringt bei hohem Gesamtzuchtwert eine gute Milchleistung. Darüber hinaus punktet der typvolle Bulle mit hohem Fleischwert als Doppelnutzungsvererber. MAIGOLD PS-filles überzeugen mit guter Vitesse de traite und Eutergesundheit. Seine großrahmigen filles stehen auf besten Fundamenten und haben ausgesprochen schöne, sehr hohe mamelle mit idealer Strichplatzierung vorn und hinten.
MILFORD 00869412 | MERCEDES 00854395 |
TIFFANY DE 09 54252526 5/ 3.610960 3.88 425 3.30 | |
GERMANY ZW: 129/125/ 707 0.17 0.04 2 305/ 9415 4.23 398 3.50 330 HL: 1/ 9415 4.23 398 3.50 330 | SIDO 00862777 |
GLORREI DE 09 54381777 2/ 305 9326 5.15 480 3.71 346 |
n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +871 | +0.05 | +41 | +0.03 | +33 |
Gain journ. net | 115 | Carcasse | 118 | Classem. commerc. (EUROP) | 107 |
---|
Facil. naissance. | 101 (81) | Facil. vêlage. | 103 (74) | Vitalité | 111 (72) |
---|---|---|---|---|---|
Fécondation | 104 (68) | Zysten | 101 (61) | Fruchtb.störungen | 104 (62) |
Vitesse de traite | 113 (83) | santé de la mamelle | 114 (81) | Cellules somatique | 110 (76) |
Persistence | 95 (76) | Mastitis | 112 (57) | optimisation des performances | 111 (74) |
Longévité | 107 (68) | Klauengesundheit | 94 (68) | Milchfieber | () |
Melkverhalten | 98 (59) |
trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 109 | ||||||||
Musculature | 97 | ||||||||
Membres | 111 | ||||||||
mamelle | 121 | ||||||||
Hauteur sacrum | 113 | petite | grande | ||||||
Longueur du corps | 109 | courts | longs | ||||||
Largeur hanches | 101 | étroit | large | ||||||
Profondeur poitrine | 98 | faible | profond | ||||||
Inclinaison bassin | 95 | renversé | incliné | ||||||
Angle jarret | 93 | droit | coudé | ||||||
Epaisseur jarret | 102 | épais | fin | ||||||
Pâturons | 109 | faible | droit | ||||||
Epaisseur talon | 106 | faible | haute | ||||||
Longueur att. avant | 102 | courts | longs | ||||||
Longueur att. arr. | 102 | courts | longs | ||||||
Attache avant. | 115 | relâchée | forte | ||||||
Ligament | 101 | faible. | fort. | ||||||
Dist. plancher jarret | 122 | profond | haute | ||||||
Longueur trayons | 82 | courts | longs | ||||||
Diamètre trayons | 97 | fins | gros | ||||||
Placement trayons av. | 108 | externe | interne | ||||||
Placement trayons arr. | 104 | externe | interne | ||||||
Orientation trayons arr. . | 109 | externe | interne | ||||||
Trayons suppl. | 100 | nombreux | pure |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.