born 05.12.21 / HB 869600 / aAa 432561 / LOM 276000956708904
- Index totale 127
- Index lait 117
- Index viande 109
- Fonctionnalité 114
- ÖZW 122
- A1A2
- AA
- santé mamelle
- Index fonctionnalité
- longévité
- format / développement
- homozygote sans cornes
born 05.12.21 / HB 869600 / aAa 432561 / LOM 276000956708904
Als einer der besten reinerbig hornlosen Waalkes Pp-Söhne fällt WANERO PP direkt durch seinen sehr hohen Fitnesswert auf. Besonders hervorzuhrenversé sind hier die sehr hohen Werte der Eutergesundheit, die in Kombination mit guten Fruchtbarkeitswerten gesunde, unkomplizierte und langlebige Kühe erwarten lassen. Dabei werden WANERO PP-filles leistungsbereite und brave Kühe sein. Mit seiner großen Rahmenvererbung eignet er sich als optimaler Anpaarungspartner für petite -und mittelrahmige Kühe. Seine gut bemuskelten filles zeigen etwas mehr Winkel im Hinterbein und haben hohe Epaisseur talon . Seine filles gefallen mit guter Voreuteranbindung und die feineren Zitzen sind vorn perfekt platziert.
| WAALKES 00606582 | WABAN 00605991 |
| PIGAS DE 09 51115883 1/ 284 8852 4.03 357 3.37 | |
| GOLDI ZW: 120/115/ 524 -0.01 0.04 5 5.1/11246 4.20 472 3.62 407 HL: 2024/13560 4.17 565 3.68 499 | MOTANE 00173269 |
| GOLDI DE 09 50208871 4/ 2.8 9690 3.90 378 3.49 338 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +542 | +0.04 | +26 | +0.03 | +21 |
| Gain journ. net | 117 | Carcasse | 106 | Classem. commerc. (EUROP) | 101 |
|---|
| Facil. naissance. | 97 (99) | Facil. vêlage. | 111 (86) | Vitalité | 99 (93) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 108 (75) | Zysten | 100 (70) | Fruchtb.störungen | 105 (71) |
| Vitesse de traite | 102 (87) | santé de la mamelle | 115 (86) | Cellules somatique | 114 (82) |
| Persistence | 96 (82) | Mastitis | 111 (66) | optimisation des performances | 102 (80) |
| Longévité | 113 (75) | Klauengesundheit | 100 (76) | Milchfieber | 106 (36) |
| Melkverhalten | 102 (67) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 118 | ||||||||
| Musculature | 102 | ||||||||
| Membres | 102 | ||||||||
| mamelle | 114 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 121 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 117 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 111 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 107 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 110 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 108 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 98 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 100 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 109 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 102 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 110 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 110 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 95 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 106 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 87 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 97 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 127 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 103 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 106 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 103 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.