born 09.12.22 / ET / HB 874735 / aAa 564132 / LOM 276000957672781
- Index totale 134
- Index lait 117
- Index viande 117
- Fonctionnalité 121
- ÖZW 128
- A2A2
- AA
- Allrounder
- mamelle
- Index fonctionnalité
- index viande
born 09.12.22 / ET / HB 874735 / aAa 564132 / LOM 276000957672781
Der Sputnik-Sohn SPOILER startet mit hohem Gesamtzuchtwert, top Milchwert, bestem Fleischwert und überragender Fonctionnalité. Mit viel lait und positiver Fettvererbung wird der vermutlich leichtkalbige Bulle auch wegen haute positiver Eutergesundheit sehr beliebt sein. Seine mittelrahmigen Seine mittelrahmigen filles stehen auf vernünftigen, etwas stärker gewinkelten Fundamenten. In der Eutervererbung gehört er zu den besten der Rasse Fleckvieh. Diese werden haute, enorm forte aufgehängt sein und mit einer überragenden Strichplatzierung vorn glänzen.
| SPUTNIK 00606770 | SPARTACUS 00606589 |
| SUSI AT 241159568 4/ 3.611110 4.71 524 3.61 | |
| INGE ZW: 118/111/ 448 0.06 -0.07 2 2.1/ 7782 4.24 330 3.52 274 HL: 2024/ 5856 4.54 266 4.13 242 | VICTIM 00177797 |
| IRENE DE 09 53340516 4/ 4.4 8720 3.48 303 3.33 291 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +681 | -0.01 | +27 | -0.05 | +20 |
| Gain journ. net | 122 | Carcasse | 113 | Classem. commerc. (EUROP) | 109 |
|---|
| Facil. naissance. | 109 (97) | Facil. vêlage. | 102 (80) | Vitalité | 95 (86) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 118 (74) | Zysten | 111 (69) | Fruchtb.störungen | 117 (70) |
| Vitesse de traite | 97 (87) | santé de la mamelle | 118 (86) | Cellules somatique | 117 (82) |
| Persistence | 94 (82) | Mastitis | 113 (65) | optimisation des performances | 97 (75) |
| Longévité | 121 (74) | Klauengesundheit | 95 (76) | Milchfieber | 107 (35) |
| Melkverhalten | 100 (68) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 101 | ||||||||
| Musculature | 99 | ||||||||
| Membres | 108 | ||||||||
| mamelle | 123 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 98 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 103 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 106 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 102 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 84 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 114 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 107 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 102 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 95 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 117 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 106 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 110 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 118 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 107 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 94 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 90 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 133 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 131 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 119 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 102 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.