born 29.07.24 / ET / HB 882188 / aAa 423651 / LOM 276000959880137
- Index totale 136
- Index lait 125
- Index viande 101
- Fonctionnalité 118
- ÖZW 134
- A1A2
- AB
- taux
- format / développement
- morphologie
- mamelle
born 29.07.24 / ET / HB 882188 / aAa 423651 / LOM 276000959880137
Der natürlich hornlose Megastar Pp-Sohn MESA Pp stammt aus einer schönen M3-Tochter. Mit sehr gutem Index totale, ordentlicher Milchmenge mit einer positiven Inhaltsstoffvererbung kann er bei gleichzeitig gutem Fleischwert als Allrounder bezeichnet werden. Bei seiner überragenden Fitnessvererbung sticht vor allem die sehr gute Eutergesundheit bei gleichzeitig hoher Vitesse de traite hervor. Diese Kombination lässt auf eine hohe Nutzungstöchter der fruchtbaren filles schließen. Im Exterieur werden sich die MESA Pp-filles großrahmig und gut bemuskelt zeigen. Das Membres wird fein ausgeprägt und mit sehr guter Pâturons und Tracht ausgestattet sein. Weiterer Glanzpunkt ist die Eutervererbung. Diese werden enorm gut und haute aufgehängt und mit idealen Zitzen ausgestattet sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SAPHIRA ZW: 134/124/ 861 -0.07 0.06 1 305/10606 4.16 441 4.03 427 HL: 1/10606 4.16 441 4.03 427 | M3 00854956 |
| SOPHIA DE 09 56032740 3/ 2.9 11558 3.86 446 3.55 411 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +541 | +0.22 | +41 | +0.13 | +30 |
| Gain journ. net | 110 | Carcasse | 100 | Classem. commerc. (EUROP) | 96 |
|---|
| Facil. naissance. | 98 (81) | Facil. vêlage. | 106 (77) | Vitalité | 103 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 104 (70) | Zysten | 101 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Vitesse de traite | 120 (85) | santé de la mamelle | 121 (82) | Cellules somatique | 109 (77) |
| Persistence | 101 (77) | Mastitis | 133 (62) | optimisation des performances | 106 (73) |
| Longévité | 120 (70) | Klauengesundheit | 99 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 98 (61) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 115 | ||||||||
| Musculature | 103 | ||||||||
| Membres | 118 | ||||||||
| mamelle | 128 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 118 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 111 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 110 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 106 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 88 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 112 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 121 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 113 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 107 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 94 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 102 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 130 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 109 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 125 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 101 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 102 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 116 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 111 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 102 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 98 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.