born 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
- GZW 118
- MW 114
- FW 107
- FIT 102
- Ecological Index 116
- A2A2
- AA
- udder
- milk components
- milkability / milking speed
- longevity
- 100% polled / homozygous polled
born 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
Mit ITALIEN PP können wir einen reinerbig hornlosen Ingmar PP-Sohn präsentieren, der bei gutem Gesamtzuchtwert und mittlerer Milchleistung mit einer enorm hohen Fettprozentvererbung glänzen kann. Weiterhin besitzt ITALIEN einen guten Fleischwert und steht so swollen im Doppelnutzungstyp. Im Fitnessbereich überzeugt die Kombination aus sehr guter Milking speed mit einer positiven Eutergesundheit und lässt auf langlebige Kühe schließen. ITALIEN PP-daughters werden knapp mittelrahmig und gut bemuskelt sein und auf guten Fundamenten stehen. Die voreuterbetonten Udder werden ordentlich an die Bauchdecke angebunden und mit gut platzierten Zitzen vorne versehen sein.
| INGMAR 00167777 | IROKESE 00186736 |
| 1005 DE 09 51271925 2/ 305 8266 5.08 420 3.60 | |
| BENTLEY ZW: 106/107/ -105 0.33 0.06 4 3.8/ 8038 4.92 395 3.79 304 HL: 2024/ 7868 4.58 361 3.78 298 | HARLANDER 00180921 |
| 795 DE 09 51397765 1/ 200 5295 4.46 236 3.54 187 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +99 | +0.39 | +36 | +0.06 | +8 |
| Net Daily Gain | 101 | Slaughter yield | 109 | Carcass quality class (EUROP) | 105 |
|---|
| Calving ease p.. | 103 (95) | Calving ease m.. | 101 (80) | Vitality | 106 (83) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 101 (75) | Zysten | 98 (70) | Fruchtb.störungen | 105 (71) |
| Milking speed | 121 (87) | udder health | 102 (86) | Somatic cell count | 98 (82) |
| Persistence | 93 (82) | Mastitis | 110 (66) | performance increase | 108 (80) |
| Functional Herd Life | 102 (75) | Klauengesundheit | 102 (77) | Milchfieber | 101 (35) |
| Melkverhalten | 96 (68) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 94 | ||||||||
| Muscularity | 103 | ||||||||
| Feet & Legs | 101 | ||||||||
| Udder | 111 | ||||||||
| Cross height | 89 | small | tall | ||||||
| Body length | 96 | short | long | ||||||
| Rump width | 100 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 103 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 97 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 101 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 103 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 100 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 98 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 111 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 102 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 103 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 99 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 101 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 90 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 80 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 110 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 105 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 113 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 105 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.