geboren 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
- gGZW 118
- MW 114
- FW 107
- FIT 102
- ÖZW 116
- A2A2
- AA
- Euter
- Inhaltsstoffe
- Melkbarkeit
- Nutzungsdauer
- reinerbig hornlos
geboren 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
Mit ITALIEN PP können wir einen reinerbig hornlosen Ingmar PP-Sohn präsentieren, der bei gutem Gesamtzuchtwert und mittlerer Milchleistung mit einer enorm hohen Fettprozentvererbung glänzen kann. Weiterhin besitzt ITALIEN einen guten Fleischwert und steht so voll im Doppelnutzungstyp. Im Fitnessbereich überzeugt die Kombination aus sehr guter Melkbarkeit mit einer positiven Eutergesundheit und lässt auf langlebige Kühe schließen. ITALIEN PP-Töchter werden knapp mittelrahmig und gut bemuskelt sein und auf guten Fundamenten stehen. Die voreuterbetonten Euter werden ordentlich an die Bauchdecke angebunden und mit gut platzierten Zitzen vorne versehen sein.
| INGMAR 00167777 | IROKESE 00186736 |
| 1005 DE 09 51271925 2/ 305 8266 5.08 420 3.60 | |
| BENTLEY ZW: 106/107/ -105 0.33 0.06 4 3.8/ 8038 4.92 395 3.79 304 HL: 2024/ 7868 4.58 361 3.78 298 | HARLANDER 00180921 |
| 795 DE 09 51397765 1/ 200 5295 4.46 236 3.54 187 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +99 | +0.39 | +36 | +0.06 | +8 |
| Nettozunahme | 101 | Ausschlachtung | 109 | Handelsklasse | 105 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 103 (95) | Kalbeverlauf mat.. | 101 (80) | Vitalitätswert | 106 (83) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 101 (75) | Zysten | 98 (70) | Fruchtb.störungen | 105 (71) |
| Melkbarkeit | 121 (87) | Eutergesundheitswert | 102 (86) | Zellzahl | 98 (82) |
| Persistenz | 93 (82) | Mastitis | 110 (66) | Leistungssteigerung | 108 (80) |
| Nutzungsdauer | 102 (75) | Klauengesundheit | 102 (77) | Milchfieber | 101 (35) |
| Melkverhalten | 96 (68) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 94 | ||||||||
| Bemuskelung | 103 | ||||||||
| Fundament | 101 | ||||||||
| Euter | 111 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 89 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 100 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 103 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 100 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 98 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 111 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 103 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 99 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 101 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 90 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 80 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 110 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.