Zuchtwerte Stand Januar 2025
Fleischrassen
Rasse: Fleckvieh-Fleisch
| Name | HB-Nr. | Vater | Muttervater |
|---|---|---|---|
| DADA PP | 603326 | DON PP* | STEIINADLER PP |
| HALLELUJAH PP | 603325 | HARMONIE P | ZAMBIA PP* |
| HANNIBAL PP* | 603134 | HOENESS PP* | BALTASAR PP |
| HECTOR PP | 603223 | HALLAS PP | BRUNO Pp |
| ZEDER PP* | 603204 | ZAMBIA PP* | APOSTLE PP |
| ALANDO PP* | 603319 | Alavero PP* | ABBY Pp |
Rasse: Wagyu
| Name | HB-Nr. | Vater | Muttervater |
|---|---|---|---|
| ITOMAYBI | 204401 | ITOSHIGEFU | MUSASHI |
| MID HIRASHI | 204567 | HIRASHIGET | MICHIFUKU |
| YOKURO | 204697 | KURO | YOJIMBO |
Rasse: Weißblaue Belgier
| Name | HB-Nr. | Vater | Muttervater |
|---|---|---|---|
| DVD | 203772 | ARTISAN | MUGUET |
| PRO DEO Pp | 203570 | ROCKY | DEHORNER |
| OFFICIER PP | 203533 | DAIM Pp | DEHORNER Pp* |
| Ocean | 203591 | Precoce | Lucide |
| Francs | 203618 | Abruti | Abbesse |
| Resolu | 202836 | Attribut | Licenciee |
| Drake Pp | 204980 | Duche PP |
Occident |
| Ponso | 205215 | Hybride | Ganache |
| Bill Pp | 205345 | Duche | Prescoce |