born 27.02.25 / ET / HB 866259 / LOM 276000960099450
- GZW 143
- MW 122
- FW 106
- FIT 132
- Ecological Index 139
- fitness
- udder health
- longevity
- persistency
- teat placment
- Total Merit Index
- dual-purpose
born 27.02.25 / ET / HB 866259 / LOM 276000960099450
WALDFIX 866259 ist ein extrem zuchtwertstarker Wachau Pp-Sohn, der aus einer enorm körperhaften und schönen Sputnik-Tochter gezogen ist. WALDFIX bringt leistungsstarke daughters mit passendem Fleischansatz. Glanzpunkt in seiner Vererbung ist die exzellente Fitness Index. Hier beeindrucken besonders die Eutergesundheit, Functional Herd Life, Persistence und der Vitality. WALDFIX-daughters befinden sich im optimalen Frame und stehen auf idealem Feet & Legs. Ihre kurzen Udder sind high und gut aufgehängt. Die ideal langen Striche sind sowohl vorn als auch hinten ideal platziert
| WACHAU 00607062 | WIRBELWIND 00606807 |
| BAILEY AT 611532174 3/ 2.811322 4.75 538 3.71 | |
| MABEI ZW: 134/115/ 681 -0.08 -0.03 2 300/ 8205 4.58 376 3.48 286 HL: 1/ 8205 4.58 376 3.48 286 | SPUTNIK 00606770 |
| MAZOLA DE 09 54252673 3/ 4.6 10430 4.83 504 3.80 396 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +926 | -0.04 | +34 | -0.04 | +29 |
| Net Daily Gain | 108 | Slaughter yield | 105 | Carcass quality class (EUROP) | 103 |
|---|
| Calving ease p.. | 105 (80) | Calving ease m.. | 111 (77) | Vitality | 111 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 121 (70) | Zysten | 109 (64) | Fruchtb.störungen | 105 (65) |
| Milking speed | 108 (85) | udder health | 123 (83) | Somatic cell count | 123 (78) |
| Persistence | 111 (77) | Mastitis | 113 (62) | performance increase | 103 (73) |
| Functional Herd Life | 124 (70) | Klauengesundheit | 102 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 99 (63) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||||||
| Muscularity | 102 | ||||||||
| Feet & Legs | 104 | ||||||||
| Udder | 117 | ||||||||
| Cross height | 103 | small | tall | ||||||
| Body length | 101 | short | long | ||||||
| Rump width | 100 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 92 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 95 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 95 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 98 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 102 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 105 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 91 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 96 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 110 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 111 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 112 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 100 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 90 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 113 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 103 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 99 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 99 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.