born 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
- GZW 134
- MW 127
- FW 115
- FIT 109
- Ecological Index 125
- A2A2
- AA
- naturally polled
- milk components
- Milk Index
born 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
| MERIOL 00871407 | MERCEDES 00854395 |
| MIRL DE 09 53372264 6/ 5.711611 3.82 443 3.43 | |
| BEGOOD ZW: 121/122/ 356 0.27 0.15 4 3.6/ 9748 4.51 439 3.79 370 HL: 2025/10600 4.85 514 3.82 405 | IRREGUT 00190509 |
| BALI DE 09 52773499 7/ 5.9 9182 4.16 382 3.59 329 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +753 | +0.17 | +46 | +0.05 | +31 |
| Net Daily Gain | 120 | Slaughter yield | 111 | Carcass quality class (EUROP) | 107 |
|---|
| Calving ease p.. | 104 (96) | Calving ease m.. | 102 (79) | Vitality | 90 (80) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 108 (73) | Zysten | 98 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Milking speed | 106 (87) | udder health | 112 (85) | Somatic cell count | 110 (82) |
| Persistence | 102 (81) | Mastitis | 111 (62) | performance increase | 107 (76) |
| Functional Herd Life | 106 (72) | Klauengesundheit | 99 (74) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 103 (65) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||||||
| Muscularity | 94 | ||||||||
| Feet & Legs | 99 | ||||||||
| Udder | 110 | ||||||||
| Cross height | 104 | small | tall | ||||||
| Body length | 104 | short | long | ||||||
| Rump width | 96 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 95 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 101 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 110 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 103 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 98 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 95 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 98 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 107 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 109 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 106 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 110 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 117 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 95 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 99 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 97 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 112 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 102 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.