geboren 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
- gGZW 134
- MW 127
- FW 115
- FIT 109
- ÖZW 125
- A2A2
- AA
- natürlich hornlos
- Inhaltsstoffe
- Milchwert
geboren 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
| MERIOL 00871407 | MERCEDES 00854395 |
| MIRL DE 09 53372264 6/ 5.711611 3.82 443 3.43 | |
| BEGOOD ZW: 121/122/ 356 0.27 0.15 4 3.6/ 9748 4.51 439 3.79 370 HL: 2025/10600 4.85 514 3.82 405 | IRREGUT 00190509 |
| BALI DE 09 52773499 7/ 5.9 9182 4.16 382 3.59 329 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +753 | +0.17 | +46 | +0.05 | +31 |
| Nettozunahme | 120 | Ausschlachtung | 111 | Handelsklasse | 107 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 104 (96) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (79) | Vitalitätswert | 90 (80) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 108 (73) | Zysten | 98 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Melkbarkeit | 106 (87) | Eutergesundheitswert | 112 (85) | Zellzahl | 110 (82) |
| Persistenz | 102 (81) | Mastitis | 111 (62) | Leistungssteigerung | 107 (76) |
| Nutzungsdauer | 106 (72) | Klauengesundheit | 99 (74) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 103 (65) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 102 | ||||||||
| Bemuskelung | 94 | ||||||||
| Fundament | 99 | ||||||||
| Euter | 110 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 110 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 103 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 98 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 109 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 106 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 110 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 117 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 95 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.