born 27.03.19 / ET / HB 874000 / aAa 432561 / LOM 276000954210676
- GZW 136
- MW 126
- FW 118
- FIT 105
- Ecological Index 129
- A2A2
- AA
- Total Merit Index
- Milk Index
- Beef Index
- udder health
- feet & legs
- gesext weiblich
born 27.03.19 / ET / HB 874000 / aAa 432561 / LOM 276000954210676
HASHTAG hat der Fleckviehpopulation seinen Stempel bereits nachhaltig aufgedrückt und überzeugt Nachkommen geprüft mit sehr hohem Gesamtzuchtwert und Milchwert, bei sagenhafter Leistungsvererbung. Weiterhin kombiniert er dies mit einem überragendem Fleischwert und stabiler Fitness Index. Der kalbinnengeeignete Bulle überzeugt mit der gewünschten Kombination aus sehr guter Milking speed und positiver Eutergesundheit. Auch die Functional Herd Life überzeugt, welche auch in der positiven Klauengesundheit begründet ist. HASHTAG-daughters gefallen mit ihrem guten Frame und den ausgezeichneten Fundamenten. Hier zeigt er sich in allen Einzelmerkmalen im Idealbereich. Die funktionellen Udder gefallen in Länge und Höhe und sind mit optimalen Zitzen ausgestattet.
| HAYABUSA 00173409 | HERZSCHLAG 00606101 |
| ANICA DE 09 48732878 3/ 3.9 8956 4.95 444 3.80 | |
| MAXIMA ZW: 135/116/ 643 -0.01 -0.02 4 5.8/ 9746 4.65 453 3.73 363 HL: 2024/12920 4.21 544 3.33 431 | MANDRIN 00606089 |
| MIAMI DE 09 49967235 10/ 8.8 9094 4.21 383 3.61 328 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1145 | -0.07 | +40 | -0.06 | +34 | ||
| 100 days: | 3085 | 3.96 | 122 | 3.21 | 99 | 9451 | |
| 1. Lactation: | 2906 | 8616 | 4.13 | 356 | 3.49 | 301 | 9546 |
| 2. Lactation: | 635 | 10035 | 4.13 | 414 | 3.57 | 358 | 9789 |
| 3. Lactation: | 1 | 11597 | 3.78 | 439 | 3.70 | 429 | 10980 |
| Net Daily Gain | 122 | Slaughter yield | 115 | Carcass quality class (EUROP) | 108 |
|---|
| Calving ease p.. | 107 (99) | Calving ease m.. | 108 (99) | Vitality | 104 (99) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 102 (98) | Zysten | 103 (98) | Fruchtb.störungen | 104 (98) |
| Milking speed | 105 (99) | udder health | 109 (99) | Somatic cell count | 112 (99) |
| Persistence | 103 (99) | Mastitis | 99 (96) | performance increase | 108 (99) |
| Functional Herd Life | 100 (98) | Klauengesundheit | 108 (98) | Milchfieber | 101 (98) |
| Melkverhalten | 105 (96) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 110 | ||||||||
| Muscularity | 102 | ||||||||
| Feet & Legs | 116 | ||||||||
| Udder | 107 | ||||||||
| Cross height | 112 | small | tall | ||||||
| Body length | 109 | short | long | ||||||
| Rump width | 104 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 107 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 103 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 98 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 113 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 105 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 108 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 106 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 112 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 97 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 108 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 103 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 93 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 100 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 85 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 100 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 107 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 102 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.