geboren 27.03.19 / ET / HB 874000 / aAa 432561 / LOM 276000954210676
- gGZW 136
- MW 126
- FW 118
- FIT 105
- ÖZW 129
- A2A2
- AA
- Gesamtzuchtwert
- Milchwert
- Fleischwert
- Eutergesundheit
- Fundament
- gesext weiblich
geboren 27.03.19 / ET / HB 874000 / aAa 432561 / LOM 276000954210676
HASHTAG hat der Fleckviehpopulation seinen Stempel bereits nachhaltig aufgedrückt und überzeugt Nachkommen geprüft mit sehr hohem Gesamtzuchtwert und Milchwert, bei sagenhafter Leistungsvererbung. Weiterhin kombiniert er dies mit einem überragendem Fleischwert und stabiler Fitness. Der kalbinnengeeignete Bulle überzeugt mit der gewünschten Kombination aus sehr guter Melkbarkeit und positiver Eutergesundheit. Auch die Nutzungsdauer überzeugt, welche auch in der positiven Klauengesundheit begründet ist. HASHTAG-Töchter gefallen mit ihrem guten Rahmen und den ausgezeichneten Fundamenten. Hier zeigt er sich in allen Einzelmerkmalen im Idealbereich. Die funktionellen Euter gefallen in Länge und Höhe und sind mit optimalen Zitzen ausgestattet.
| HAYABUSA 00173409 | HERZSCHLAG 00606101 |
| ANICA DE 09 48732878 3/ 3.9 8956 4.95 444 3.80 | |
| MAXIMA ZW: 135/116/ 643 -0.01 -0.02 4 5.8/ 9746 4.65 453 3.73 363 HL: 2024/12920 4.21 544 3.33 431 | MANDRIN 00606089 |
| MIAMI DE 09 49967235 10/ 8.8 9094 4.21 383 3.61 328 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1145 | -0.07 | +40 | -0.06 | +34 | ||
| 100 Tage: | 3085 | 3.96 | 122 | 3.21 | 99 | 9451 | |
| 1. Laktation: | 2906 | 8616 | 4.13 | 356 | 3.49 | 301 | 9546 |
| 2. Laktation: | 635 | 10035 | 4.13 | 414 | 3.57 | 358 | 9789 |
| 3. Laktation: | 1 | 11597 | 3.78 | 439 | 3.70 | 429 | 10980 |
| Nettozunahme | 122 | Ausschlachtung | 115 | Handelsklasse | 108 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 107 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 108 (99) | Vitalitätswert | 104 (99) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 102 (98) | Zysten | 103 (98) | Fruchtb.störungen | 104 (98) |
| Melkbarkeit | 105 (99) | Eutergesundheitswert | 109 (99) | Zellzahl | 112 (99) |
| Persistenz | 103 (99) | Mastitis | 99 (96) | Leistungssteigerung | 108 (99) |
| Nutzungsdauer | 100 (98) | Klauengesundheit | 108 (98) | Milchfieber | 101 (98) |
| Melkverhalten | 105 (96) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 110 | ||||||||
| Bemuskelung | 102 | ||||||||
| Fundament | 116 | ||||||||
| Euter | 107 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 112 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 113 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 97 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 108 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 85 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.