born 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
- GZW 133
- MW 111
- FW 115
- FIT 127
- Ecological Index 133
- A2A2
- AB
- naturally polled
- allround qualities
- dual-purpose
- fitness
born 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
Der natürlich hornlose Heiss-Sohn HEIZER PS ist aus einer schönen Hamlet Pp-Tochter gezogen und bringt als absoluter Doppelnutzungsvererber viel Milk Index und einen enormen Fleischwert. Die Fitnesszuchtwerte finden sich alle im positiven Bereich. Vor allem stechen die enorm hohe Functional Herd Life und der sehr gute Daugther Fertility ins Auge. Auch Milking speed und Somatic cell count sind beide im gewünscht guten Bereich. HEIZER PS-daughters werden mittelrahmig, gut bemuskelt, mit enorm feinen Fundamenten ausgestattet sein. Die hohen, gut aufgehängten Udder sind mit feineren Zitzen ausgestattet.
| HEISS 00881855 | HASHTAG 00874000 |
| ROMVELL DE 09 48317746 5/ 4.211856 4.33 513 3.63 | |
| KASALLA ZW: 123/114/ 944 -0.19 -0.15 3 279/ 8244 3.53 291 3.27 270 HL: 2/10043 3.60 361 3.34 336 | HAMLET 00606621 |
| KARAMEL DE 09 54061476 5/ 5.3 9909 3.88 384 3.35 332 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +788 | -0.21 | +13 | -0.13 | +16 |
| Net Daily Gain | 110 | Slaughter yield | 114 | Carcass quality class (EUROP) | 110 |
|---|
| Calving ease p.. | 105 (88) | Calving ease m.. | 105 (78) | Vitality | 107 (75) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 119 (74) | Zysten | 112 (67) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Milking speed | 97 (87) | udder health | 112 (86) | Somatic cell count | 113 (82) |
| Persistence | 112 (81) | Mastitis | 103 (64) | performance increase | 107 (76) |
| Functional Herd Life | 126 (73) | Klauengesundheit | 101 (76) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 100 (67) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||||||
| Muscularity | 104 | ||||||||
| Feet & Legs | 110 | ||||||||
| Udder | 111 | ||||||||
| Cross height | 101 | small | tall | ||||||
| Body length | 102 | short | long | ||||||
| Rump width | 101 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 94 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 103 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 96 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 116 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 98 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 105 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 93 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 95 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 105 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 111 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 114 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 88 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 91 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 100 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 115 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 116 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 104 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.