geboren 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
- gGZW 133
- MW 111
- FW 115
- FIT 127
- ÖZW 133
- A2A2
- AB
- natürlich hornlos
- Allrounder
- Doppelnutzung
- Fitness
geboren 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
Der natürlich hornlose Heiss-Sohn HEIZER PS ist aus einer schönen Hamlet Pp-Tochter gezogen und bringt als absoluter Doppelnutzungsvererber viel Milch und einen enormen Fleischwert. Die Fitnesszuchtwerte finden sich alle im positiven Bereich. Vor allem stechen die enorm hohe Nutzungsdauer und der sehr gute Fruchtbarkeitswert ins Auge. Auch Melkbarkeit und Zellzahl sind beide im gewünscht guten Bereich. HEIZER PS-Töchter werden mittelrahmig, gut bemuskelt, mit enorm feinen Fundamenten ausgestattet sein. Die hohen, gut aufgehängten Euter sind mit feineren Zitzen ausgestattet.
| HEISS 00881855 | HASHTAG 00874000 |
| ROMVELL DE 09 48317746 5/ 4.211856 4.33 513 3.63 | |
| KASALLA ZW: 123/114/ 944 -0.19 -0.15 3 279/ 8244 3.53 291 3.27 270 HL: 2/10043 3.60 361 3.34 336 | HAMLET 00606621 |
| KARAMEL DE 09 54061476 5/ 5.3 9909 3.88 384 3.35 332 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +788 | -0.21 | +13 | -0.13 | +16 |
| Nettozunahme | 110 | Ausschlachtung | 114 | Handelsklasse | 110 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 105 (88) | Kalbeverlauf mat.. | 105 (78) | Vitalitätswert | 107 (75) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 119 (74) | Zysten | 112 (67) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Melkbarkeit | 97 (87) | Eutergesundheitswert | 112 (86) | Zellzahl | 113 (82) |
| Persistenz | 112 (81) | Mastitis | 103 (64) | Leistungssteigerung | 107 (76) |
| Nutzungsdauer | 126 (73) | Klauengesundheit | 101 (76) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 100 (67) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 100 | ||||||||
| Bemuskelung | 104 | ||||||||
| Fundament | 110 | ||||||||
| Euter | 111 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 116 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 98 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 105 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 111 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 88 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 91 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 116 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.