nacido 16.10.18 / ET / HB 854443 / aAa 546132 / LOM 276000954382887
- GZW 137
- Indice leche 128
- FW 114
- FIT 105
- ÖZW 130
- A1A1
- AB
- rendimiento lacteo
- salud de la ubre / celulas somáticas
- ordeñabilidad
- ubre
nacido 16.10.18 / ET / HB 854443 / aAa 546132 / LOM 276000954382887
ZUBRINGER überzeugt mit hohem GZW, viel Leche und viel Carne vollends als Doppelnutzungsvererber. Seine hijas verbinden eine sehr gute Facil. de ordeño mit einer überragenden Células somáticas. Die knapp mittelrahmigen Kühe sind gut bemuskelt und mit ordentlichen Fundamenten ausgestattet. Die langen, gut sitzenden ubre sind mit idealen Zitzen versehen. ZUBRINGER eignet sich nur zur Anpaarung auf Kühe.
ZAZU 00180888 | ZEPTER 00173130 |
FARINYA AT 621486928 4/ 305 8805 3.82 336 3.67 | |
LAMERA ZW: 128/122/ 811 0.01 -0.01 1 305/ 9978 4.25 424 3.56 355 HL: 1/ 9978 4.25 424 3.56 355 | HERZSCHLAG 00606101 |
LAMORE DE 09 49532703 2/ 305 8253 4.03 333 3.48 287 |
n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1187 | -0.05 | +44 | -0.04 | +38 | ||
100 dia: | 3014 | 4.05 | 122 | 3.17 | 96 | 8915 | |
1. lactancia: | 974 | 8347 | 4.11 | 343 | 3.46 | 289 | 8932 |
2. lactancia: | 127 | 9853 | 4.06 | 400 | 3.54 | 349 | 9300 |
Increm. neto /d. | 109 | Rend. a la canal | 116 | Categ. EUROP | 105 |
---|
Facil. de parto pat. | 90 (99) | Facil. de parto mat. | 103 (98) | Vitalidad | 92 (97) |
---|---|---|---|---|---|
valor de la fertilidad | 97 (95) | Zysten | 101 (93) | Fruchtb.störungen | 102 (94) |
Facil. de ordeño | 122 (99) | salud de la ubre | 114 (98) | Células somáticas | 116 (99) |
Persistencia | 108 (99) | Mastitis | 103 (87) | ajuste del rendimiento | 118 (98) |
Longevidad | 104 (93) | Klauengesundheit | 93 (95) | Milchfieber | 105 (93) |
Melkverhalten | 111 (91) |
Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 95 | ||||||||
Musculatura | 97 | ||||||||
Patas y aplomos | 108 | ||||||||
ubre | 108 | ||||||||
Altura de la grupa | 93 | baja | alta | ||||||
Largo de anca | 98 | corto | largo | ||||||
Ancho de cadera | 104 | estrecha | ancha | ||||||
Profund. corporal | 100 | poco | mucha | ||||||
Angulo de anca | 101 | ascendiente | inclinado | ||||||
Vista lat. corvejones | 104 | alto | angulado | ||||||
Corvejones | 98 | poco definido | bien definido | ||||||
Menudillo/Espolones | 101 | bajo | alto | ||||||
Angulo del talón | 104 | bajo | alta | ||||||
Largo ubre anterior | 114 | corto | largo | ||||||
Largo ubre post. | 112 | corto | largo | ||||||
Inserción ubre post.. | 102 | débil | firme | ||||||
Soporte central | 101 | débil. | fuerte. | ||||||
Base de la ubre | 102 | mucha | alta | ||||||
Largo de pezones | 100 | corto | largo | ||||||
Ancho de pezones | 99 | delgado | grueso | ||||||
Posición pezones ant. | 107 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 117 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 115 | salidos | metidos | ||||||
Ningún pez. adic. | 103 | tetas adic. | limpia |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.