nacido 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
- GZW 133
- Indice leche 120
- FW 105
- FIT 120
- ÖZW 131
- A2A2
- BB
- ubre
- salud de la ubre / celulas somáticas
- sin cuernos
- vida útil / longevidad
nacido 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
Als einer der zuchtwertstärksten IQ PS-Söhne präsentieren wir IBIS PS. Er punktet mit viel Leche, gutem Fleischwert und einer top Fitnessvererbung. Vor allem Facil. de ordeño und Eutergesundheit kombiniert er auf so hohem Niveau wie sonst keiner, so werden seine fruchtbaren hijas lange in den Ställen bleiben. Die gut mittelrahmigen, ordentlich bemuskelten Kühe werden beste ubre haben. Sie sind alta angesetzt und besitzen eine ideale Aufhängung. Die etwas feineren Zitzen sind vorn und hinten optimal platziert.
IQ 00881194 | IRREGUT 00190509 |
EPOCHE DE 09 52412696 6/ 5.6 9725 4.74 461 3.70 | |
INNTAL ZW: 125/114/ 732 -0.12 -0.07 4 3.7/10669 4.08 436 3.74 399 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
INDIANA DE 09 50700960 7/ 6.7 10453 4.04 422 3.83 400 |
n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1111 | -0.18 | +29 | -0.14 | +26 |
Increm. neto /d. | 103 | Rend. a la canal | 109 | Categ. EUROP | 97 |
---|
Facil. de parto pat. | 106 (98) | Facil. de parto mat. | 99 (82) | Vitalidad | 100 (87) |
---|---|---|---|---|---|
valor de la fertilidad | 109 (74) | Zysten | 109 (67) | Fruchtb.störungen | 106 (69) |
Facil. de ordeño | 126 (87) | salud de la ubre | 117 (85) | Células somáticas | 115 (82) |
Persistencia | 106 (82) | Mastitis | 113 (62) | ajuste del rendimiento | 113 (75) |
Longevidad | 123 (73) | Klauengesundheit | 95 (75) | Milchfieber | 102 (32) |
Melkverhalten | 99 (67) |
Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 102 | ||||||||
Musculatura | 108 | ||||||||
Patas y aplomos | 95 | ||||||||
ubre | 118 | ||||||||
Altura de la grupa | 102 | baja | alta | ||||||
Largo de anca | 104 | corto | largo | ||||||
Ancho de cadera | 99 | estrecha | ancha | ||||||
Profund. corporal | 104 | poco | mucha | ||||||
Angulo de anca | 102 | ascendiente | inclinado | ||||||
Vista lat. corvejones | 107 | alto | angulado | ||||||
Corvejones | 95 | poco definido | bien definido | ||||||
Menudillo/Espolones | 102 | bajo | alto | ||||||
Angulo del talón | 101 | bajo | alta | ||||||
Largo ubre anterior | 102 | corto | largo | ||||||
Largo ubre post. | 93 | corto | largo | ||||||
Inserción ubre post.. | 114 | débil | firme | ||||||
Soporte central | 97 | débil. | fuerte. | ||||||
Base de la ubre | 116 | mucha | alta | ||||||
Largo de pezones | 87 | corto | largo | ||||||
Ancho de pezones | 89 | delgado | grueso | ||||||
Posición pezones ant. | 117 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 105 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 109 | salidos | metidos | ||||||
Ningún pez. adic. | 105 | tetas adic. | limpia |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.