nacido 24.10.22 / ET / HB 855687 / aAa 423561 / LOM 276000958220699
- GZW 130
- Indice leche 116
- FW 103
- FIT 123
- ÖZW 127
- A1A2
- AB
- ubre
- salud de la ubre / celulas somáticas
- grasa y proteina
- sin cuernos
- vida útil / longevidad
nacido 24.10.22 / ET / HB 855687 / aAa 423561 / LOM 276000958220699
Der natürlich hornlose HARPUNE PS 855687 ist einer der besten Söhne von Horazio PS und entsprechend ein Enkel vom Exterieurvererber Hilfinger. Mütterlicherseits begeistert seine schöne Mutter, eine Zepter Tochter, mit bestem Exterieur und hohen Milchinhaltsstoffen. Diese positive Eigenschaft hat sie an HARPUNE PS weitergegascendiente. So vererbt HARPUNE PS bei vernünftiger Milchmenge positive Inhaltsstoffe. Der Fitnessspezialist, der nur auf Kühe eingesetzt werden sollte, beeindruckt mit bester Töchterfruchtbarkeit und Eutergesundheit, was eine sehr hohe Longevidad seiner hijas erwarten lässt. HARPUNE PS bringt großrahmige, umsatzbetonte hijas mit sehr feinem Patas y aplomos und schönen, sehr alta angesetzten Eutern mit idealen Zitzen.
HORAZIO 00606622 | HILFINGER 00427034 |
INKA P AT 624889638 5/ 2.2 9838 5.12 504 3.84 | |
GABI ZW: 128/115/ 347 0.17 0.05 4 4.0/10503 5.06 532 3.79 398 HL: 2022/10783 5.27 569 4.21 454 | ZEPTER 00173130 |
GRALLE DE 09 50350345 2/ 289 9820 3.51 345 3.53 346 |
n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +372 | +0.18 | +31 | +0.03 | +15 |
Increm. neto /d. | 96 | Rend. a la canal | 107 | Categ. EUROP | 101 |
---|
Facil. de parto pat. | 95 (87) | Facil. de parto mat. | 106 (77) | Vitalidad | 103 (74) |
---|---|---|---|---|---|
valor de la fertilidad | 115 (74) | Zysten | 103 (68) | Fruchtb.störungen | 110 (69) |
Facil. de ordeño | 103 (88) | salud de la ubre | 114 (85) | Células somáticas | 108 (82) |
Persistencia | 106 (82) | Mastitis | 120 (63) | ajuste del rendimiento | 105 (78) |
Longevidad | 123 (74) | Klauengesundheit | 99 (73) | Milchfieber | 111 (32) |
Melkverhalten | 95 (68) |
Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 104 | ||||||||
Musculatura | 94 | ||||||||
Patas y aplomos | 106 | ||||||||
ubre | 114 | ||||||||
Altura de la grupa | 110 | baja | alta | ||||||
Largo de anca | 103 | corto | largo | ||||||
Ancho de cadera | 88 | estrecha | ancha | ||||||
Profund. corporal | 90 | poco | mucha | ||||||
Angulo de anca | 105 | ascendiente | inclinado | ||||||
Vista lat. corvejones | 109 | alto | angulado | ||||||
Corvejones | 114 | poco definido | bien definido | ||||||
Menudillo/Espolones | 98 | bajo | alto | ||||||
Angulo del talón | 101 | bajo | alta | ||||||
Largo ubre anterior | 101 | corto | largo | ||||||
Largo ubre post. | 96 | corto | largo | ||||||
Inserción ubre post.. | 108 | débil | firme | ||||||
Soporte central | 98 | débil. | fuerte. | ||||||
Base de la ubre | 121 | mucha | alta | ||||||
Largo de pezones | 96 | corto | largo | ||||||
Ancho de pezones | 96 | delgado | grueso | ||||||
Posición pezones ant. | 105 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 109 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 107 | salidos | metidos | ||||||
Ningún pez. adic. | 100 | tetas adic. | limpia |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.