nacido 29.08.23 / ET / HB 855929 / aAa 561432 / LOM 276000958607146
- GZW 142
- Indice leche 121
- FW 121
- FIT 122
- ÖZW 137
- sin cuernos
- rendimiento lacteo
- salud de la ubre / celulas somáticas
- ordeñabilidad
- ubre
- AA
nacido 29.08.23 / ET / HB 855929 / aAa 561432 / LOM 276000958607146
SIGURD PS 855929 ist ein überragender Hornlosbulle. Der Sahne Pp-Sohn ist einer der besten und interessanten Enkel unseres Urgesteins Sisyphus. Mütterlicherseits steht eine extrem leistungsstarke, mittelrahmige Holowitz-Tochter im Pedigree. SIGURD PS weist einen enorm hohen Gesamtzuchtwert auf. Dieser setzt sich aus einer hohen Milchleistung, starkem Fleischwert und exzellenter Aptitud Biológica zusammen. Gerade die Kombination aus sehr guter Facil. de ordeño und trotzdem bester Eutergesundheit macht diesen Kalbinnenbullen mit hoher Longevidad einzigartig. SIGURD PS-hijas werden bei optimalen Tamaño auf einem soliden, passenden Patas y aplomos stehen. Ihre schönen ubre sind baja und alta angesetzt.
SAHNE 00855333 | SISYPHUS 00180561 |
FELDROS DE 09 53040076 5/ 4.411451 3.53 405 3.41 | |
HAWAII ZW: 131/120/ 1200 -0.21 -0.17 1 305/11890 3.83 455 3.22 383 HL: 1/11890 3.83 455 3.22 383 | HOLOWITZ 00866044 |
HESSI DE 09 55021355 4/ 3.2 10776 3.94 424 3.37 364 |
n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
index: | +1204 | -0.20 | +31 | -0.16 | +27 |
Increm. neto /d. | 117 | Rend. a la canal | 121 | Categ. EUROP | 111 |
---|
Facil. de parto pat. | 111 (80) | Facil. de parto mat. | 104 (76) | Vitalidad | 102 (73) |
---|---|---|---|---|---|
valor de la fertilidad | 106 (70) | Zysten | 105 (64) | Fruchtb.störungen | 100 (64) |
Facil. de ordeño | 125 (84) | salud de la ubre | 121 (82) | Células somáticas | 120 (77) |
Persistencia | 107 (77) | Mastitis | 114 (60) | ajuste del rendimiento | 101 (74) |
Longevidad | 125 (70) | Klauengesundheit | 99 (71) | Milchfieber | () |
Melkverhalten | 104 (62) |
Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 102 | ||||||||
Musculatura | 95 | ||||||||
Patas y aplomos | 101 | ||||||||
ubre | 119 | ||||||||
Altura de la grupa | 105 | baja | alta | ||||||
Largo de anca | 103 | corto | largo | ||||||
Ancho de cadera | 96 | estrecha | ancha | ||||||
Profund. corporal | 98 | poco | mucha | ||||||
Angulo de anca | 99 | ascendiente | inclinado | ||||||
Vista lat. corvejones | 95 | alto | angulado | ||||||
Corvejones | 94 | poco definido | bien definido | ||||||
Menudillo/Espolones | 103 | bajo | alto | ||||||
Angulo del talón | 103 | bajo | alta | ||||||
Largo ubre anterior | 100 | corto | largo | ||||||
Largo ubre post. | 93 | corto | largo | ||||||
Inserción ubre post.. | 107 | débil | firme | ||||||
Soporte central | 108 | débil. | fuerte. | ||||||
Base de la ubre | 117 | mucha | alta | ||||||
Largo de pezones | 90 | corto | largo | ||||||
Ancho de pezones | 93 | delgado | grueso | ||||||
Posición pezones ant. | 113 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 113 | salidos | metidos | ||||||
Posición pezones post. | 114 | salidos | metidos | ||||||
Ningún pez. adic. | 103 | tetas adic. | limpia |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.