nacido 29.07.24 / ET / HB 882188 / aAa 423651 / LOM 276000959880137
- GZW 136
- Indice leche 125
- FW 101
- FIT 118
- ÖZW 134
- A1A2
- AB
- grasa y proteina
- tamaño
- morfología / conformación
- ubre
nacido 29.07.24 / ET / HB 882188 / aAa 423651 / LOM 276000959880137
Der natürlich hornlose Megastar Pp-Sohn MESA Pp stammt aus einer schönen M3-Tochter. Mit sehr gutem GZW, ordentlicher Milchmenge mit einer positiven Inhaltsstoffvererbung kann er bei gleichzeitig gutem Fleischwert als Allrounder bezeichnet werden. Bei seiner überragenden Fitnessvererbung sticht vor allem die sehr gute Eutergesundheit bei gleichzeitig hoher Facil. de ordeño hervor. Diese Kombination lässt auf eine hohe Nutzungstöchter der fruchtbaren hijas schließen. Im Exterieur werden sich die MESA Pp-hijas großrahmig und gut bemuskelt zeigen. Das Patas y aplomos wird fein ausgeprägt und mit sehr guter Menudillo/Espolones und Tracht ausgestattet sein. Weiterer Glanzpunkt ist die Eutervererbung. Diese werden enorm gut und alta aufgehängt und mit idealen Zitzen ausgestattet sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SAPHIRA ZW: 134/124/ 861 -0.07 0.06 1 305/10606 4.16 441 4.03 427 HL: 1/10606 4.16 441 4.03 427 | M3 00854956 |
| SOPHIA DE 09 56032740 3/ 2.9 11558 3.86 446 3.55 411 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +541 | +0.22 | +41 | +0.13 | +30 |
| Increm. neto /d. | 110 | Rend. a la canal | 100 | Categ. EUROP | 96 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 98 (81) | Facil. de parto mat. | 106 (77) | Vitalidad | 103 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 104 (70) | Zysten | 101 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Facil. de ordeño | 120 (85) | salud de la ubre | 121 (82) | Células somáticas | 109 (77) |
| Persistencia | 101 (77) | Mastitis | 133 (62) | ajuste del rendimiento | 106 (73) |
| Longevidad | 120 (70) | Klauengesundheit | 99 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 98 (61) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 115 | ||||||||
| Musculatura | 103 | ||||||||
| Patas y aplomos | 118 | ||||||||
| ubre | 128 | ||||||||
| Altura de la grupa | 118 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 111 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 110 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 106 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 88 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 112 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 121 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 113 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 107 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 94 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 102 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 130 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 109 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 125 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 101 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 102 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 116 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 111 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 102 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 98 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.