born 12.01.21 / ET / HB 855125 / LOM 276000956082320
- Index totale 129
- Index lait 121
- Index viande 90
- Fonctionnalité 117
- ÖZW 127
- A2A2
- AB
- longévité
- santé mamelle
- famille de vache éprouvée
- distance plancher jarret / volume de mamelle
- Index laitier
born 12.01.21 / ET / HB 855125 / LOM 276000956082320
Mit MATROSE 855125 stechen wir in die neue Besamungssaison. MATROSE-filles bringen viel lait bei haute positiver Fettvererbung. Sie überzeugen weiterhin mit sehr guter Vitesse de traite und überragender Eutergesundheit. Auch Persistence, Longévité und die Fruchtbarkeit der filles sind im besten Bereich. Die gut mittelrahmigen filles, stehen auf ideal gewinkelten Fundamenten und haben gut angebundene, hohe mamelle mit feineren Zitzen.
| MCGYVER 00858532 | MACBETH 00189675 |
| KOALA DE 09 51253484 5/ 6.910031 4.12 413 3.96 | |
| INNTAL ZW: 122/113/ 734 -0.13 -0.08 4 4.7/10788 4.12 445 3.64 393 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
| INDIANA DE 09 50700960 8/ 7.7 10561 4.07 430 3.81 403 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +769 | +0.10 | +41 | -0.04 | +23 | ||
| 100 Jours: | 2932 | 4.10 | 120 | 3.25 | 95 | 9503 | |
| 1. lactation: | 10 | 8101 | 4.33 | 351 | 3.59 | 291 | 9794 |
| Gain journ. net | 93 | Carcasse | 97 | Classem. commerc. (EUROP) | 89 |
|---|
| Facil. naissance. | 106 (98) | Facil. vêlage. | 102 (93) | Vitalité | 104 (92) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 107 (83) | Zysten | 99 (77) | Fruchtb.störungen | 106 (80) |
| Vitesse de traite | 105 (96) | santé de la mamelle | 114 (95) | Cellules somatique | 112 (95) |
| Persistence | 117 (97) | Mastitis | 116 (73) | optimisation des performances | 112 (82) |
| Longévité | 114 (80) | Klauengesundheit | 97 (85) | Milchfieber | 103 (69) |
| Melkverhalten | 103 (80) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 106 | ||||||||
| Musculature | 92 | ||||||||
| Membres | 104 | ||||||||
| mamelle | 111 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 109 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 104 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 101 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 97 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 92 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 94 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 99 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 100 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 101 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 102 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 108 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 110 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 107 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 113 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 79 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 85 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 99 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 86 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 82 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 104 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.