geboren 12.01.21 / ET / HB 855125 / LOM 276000956082320
- gGZW 129
- MW 121
- FW 90
- FIT 117
- ÖZW 127
- A2A2
- AB
- Nutzungsdauer
- Eutergesundheit
- bewährte Kuhfamilie
- Euterboden
- Milchwert
geboren 12.01.21 / ET / HB 855125 / LOM 276000956082320
Mit MATROSE 855125 stechen wir in die neue Besamungssaison. MATROSE-Töchter bringen viel Milch bei hoch positiver Fettvererbung. Sie überzeugen weiterhin mit sehr guter Melkbarkeit und überragender Eutergesundheit. Auch Persistenz, Nutzungsdauer und die Fruchtbarkeit der Töchter sind im besten Bereich. Die gut mittelrahmigen Töchter, stehen auf ideal gewinkelten Fundamenten und haben gut angebundene, hohe Euter mit feineren Zitzen.
| MCGYVER 00858532 | MACBETH 00189675 |
| KOALA DE 09 51253484 5/ 6.910031 4.12 413 3.96 | |
| INNTAL ZW: 122/113/ 734 -0.13 -0.08 4 4.7/10788 4.12 445 3.64 393 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
| INDIANA DE 09 50700960 8/ 7.7 10561 4.07 430 3.81 403 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +769 | +0.10 | +41 | -0.04 | +23 | ||
| 100 Tage: | 2932 | 4.10 | 120 | 3.25 | 95 | 9503 | |
| 1. Laktation: | 10 | 8101 | 4.33 | 351 | 3.59 | 291 | 9794 |
| Nettozunahme | 93 | Ausschlachtung | 97 | Handelsklasse | 89 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 106 (98) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (93) | Vitalitätswert | 104 (92) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 107 (83) | Zysten | 99 (77) | Fruchtb.störungen | 106 (80) |
| Melkbarkeit | 105 (96) | Eutergesundheitswert | 114 (95) | Zellzahl | 112 (95) |
| Persistenz | 117 (97) | Mastitis | 116 (73) | Leistungssteigerung | 112 (82) |
| Nutzungsdauer | 114 (80) | Klauengesundheit | 97 (85) | Milchfieber | 103 (69) |
| Melkverhalten | 103 (80) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 106 | ||||||||
| Bemuskelung | 92 | ||||||||
| Fundament | 104 | ||||||||
| Euter | 111 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 92 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 94 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 99 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 100 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 110 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 79 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 85 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 86 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 82 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.