born 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
- Index totale 118
- Index lait 114
- Index viande 107
- Fonctionnalité 102
- ÖZW 116
- A2A2
- AA
- mamelle
- taux
- vitesse de traîte
- longévité
- homozygote sans cornes
born 02.09.22 / HB 855644 / LOM 276000957835622
Mit ITALIEN PP können wir einen reinerbig hornlosen Ingmar PP-Sohn präsentieren, der bei gutem Gesamtzuchtwert und mittlerer Milchleistung mit einer enorm hohen Fettprozentvererbung glänzen kann. Weiterhin besitzt ITALIEN einen guten Fleischwert und steht so épais im Doppelnutzungstyp. Im Fitnessbereich überzeugt die Kombination aus sehr guter Vitesse de traite mit einer positiven Eutergesundheit und lässt auf langlebige Kühe schließen. ITALIEN PP-filles werden knapp mittelrahmig und gut bemuskelt sein und auf guten Fundamenten stehen. Die voreuterbetonten mamelle werden ordentlich an die Bauchdecke angebunden und mit gut platzierten Zitzen vorne versehen sein.
| INGMAR 00167777 | IROKESE 00186736 |
| 1005 DE 09 51271925 2/ 305 8266 5.08 420 3.60 | |
| BENTLEY ZW: 106/107/ -105 0.33 0.06 4 3.8/ 8038 4.92 395 3.79 304 HL: 2024/ 7868 4.58 361 3.78 298 | HARLANDER 00180921 |
| 795 DE 09 51397765 1/ 200 5295 4.46 236 3.54 187 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +99 | +0.39 | +36 | +0.06 | +8 |
| Gain journ. net | 101 | Carcasse | 109 | Classem. commerc. (EUROP) | 105 |
|---|
| Facil. naissance. | 103 (95) | Facil. vêlage. | 101 (80) | Vitalité | 106 (83) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 101 (75) | Zysten | 98 (70) | Fruchtb.störungen | 105 (71) |
| Vitesse de traite | 121 (87) | santé de la mamelle | 102 (86) | Cellules somatique | 98 (82) |
| Persistence | 93 (82) | Mastitis | 110 (66) | optimisation des performances | 108 (80) |
| Longévité | 102 (75) | Klauengesundheit | 102 (77) | Milchfieber | 101 (35) |
| Melkverhalten | 96 (68) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 94 | ||||||||
| Musculature | 103 | ||||||||
| Membres | 101 | ||||||||
| mamelle | 111 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 89 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 96 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 100 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 103 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 97 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 101 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 103 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 100 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 98 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 111 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 102 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 103 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 99 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 101 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 90 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 80 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 110 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 105 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 113 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 105 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.