born 11.12.23 / ET / HB 855988 / aAa 543612 / LOM 276000958220496
- Index totale 128
- Index lait 112
- Index viande 110
- Fonctionnalité 121
- ÖZW 128
- A1A2
- AA
- homozygote sans cornes
- ligne rare
- famille de vache éprouvée
- taux
- Index fonctionnalité
- longévité
born 11.12.23 / ET / HB 855988 / aAa 543612 / LOM 276000958220496
Ein richtiges Schmankerl in puncto Linienführung ist der reinerbig hornlose SAVANNE PP. Der Sahne Pp-Sohn entstammt einer Zitrus Pp-Tochter und kann so enorm large in der Hornloszucht eingesetzt werden. Er vereint eine mittlere Milchmenge mit einer sehr guten Fettvererbung und einem guten Fleischwert. Weiterhin überzeugt er mit einer durchschnittlichen Vitesse de traite bei überragender Eutergesundheit und guter Töchterfruchtbarkeit, sodass die SAVANNE PP-filles lange in den Ställen bleiben werden. Im Exterieur werden die filles unauffällig und funktional sein. Mittelrahmig mit guten Fundamenten und hohen, gut aufgehängten Eutern zeigen die Kühe gut platzierte Zitzen.
| SAHNE 00855333 | SISYPHUS 00180561 |
| FELDROS DE 09 53040076 6/ 5.712089 3.49 422 3.36 | |
| ICEKISS ZW: 127/123/ 584 0.19 0.05 / HL: / | ZITRUS 00174004 |
| INDIRA DE 09 53818385 3/ 3.2 8407 5.02 422 3.96 333 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +333 | +0.19 | +30 | -0.04 | +8 |
| Gain journ. net | 108 | Carcasse | 108 | Classem. commerc. (EUROP) | 108 |
|---|
| Facil. naissance. | 102 (90) | Facil. vêlage. | 99 (78) | Vitalité | 107 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 112 (73) | Zysten | 106 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Vitesse de traite | 94 (87) | santé de la mamelle | 115 (85) | Cellules somatique | 117 (81) |
| Persistence | 101 (80) | Mastitis | 104 (62) | optimisation des performances | 109 (75) |
| Longévité | 124 (72) | Klauengesundheit | 101 (74) | Milchfieber | 101 (31) |
| Melkverhalten | 106 (65) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 99 | ||||||||
| Musculature | 104 | ||||||||
| Membres | 106 | ||||||||
| mamelle | 114 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 97 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 100 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 106 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 101 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 83 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 102 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 101 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 99 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 108 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 94 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 100 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 111 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 96 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 114 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 99 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 93 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 104 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 101 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 97 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 102 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.