geboren 11.12.23 / ET / HB 855988 / aAa 543612 / LOM 276000958220496
- gGZW 128
- MW 112
- FW 110
- FIT 121
- ÖZW 128
- A1A2
- AA
- reinerbig hornlos
- seltene Vaterlinie
- bewährte Kuhfamilie
- Inhaltsstoffe
- Fitness
- Nutzungsdauer
geboren 11.12.23 / ET / HB 855988 / aAa 543612 / LOM 276000958220496
Ein richtiges Schmankerl in puncto Linienführung ist der reinerbig hornlose SAVANNE PP. Der Sahne Pp-Sohn entstammt einer Zitrus Pp-Tochter und kann so enorm breit in der Hornloszucht eingesetzt werden. Er vereint eine mittlere Milchmenge mit einer sehr guten Fettvererbung und einem guten Fleischwert. Weiterhin überzeugt er mit einer durchschnittlichen Melkbarkeit bei überragender Eutergesundheit und guter Töchterfruchtbarkeit, sodass die SAVANNE PP-Töchter lange in den Ställen bleiben werden. Im Exterieur werden die Töchter unauffällig und funktional sein. Mittelrahmig mit guten Fundamenten und hohen, gut aufgehängten Eutern zeigen die Kühe gut platzierte Zitzen.
| SAHNE 00855333 | SISYPHUS 00180561 |
| FELDROS DE 09 53040076 6/ 5.712089 3.49 422 3.36 | |
| ICEKISS ZW: 127/123/ 584 0.19 0.05 / HL: / | ZITRUS 00174004 |
| INDIRA DE 09 53818385 3/ 3.2 8407 5.02 422 3.96 333 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +333 | +0.19 | +30 | -0.04 | +8 |
| Nettozunahme | 108 | Ausschlachtung | 108 | Handelsklasse | 108 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 102 (90) | Kalbeverlauf mat.. | 99 (78) | Vitalitätswert | 107 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 112 (73) | Zysten | 106 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Melkbarkeit | 94 (87) | Eutergesundheitswert | 115 (85) | Zellzahl | 117 (81) |
| Persistenz | 101 (80) | Mastitis | 104 (62) | Leistungssteigerung | 109 (75) |
| Nutzungsdauer | 124 (72) | Klauengesundheit | 101 (74) | Milchfieber | 101 (31) |
| Melkverhalten | 106 (65) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 99 | ||||||||
| Bemuskelung | 104 | ||||||||
| Fundament | 106 | ||||||||
| Euter | 114 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 101 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 83 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 101 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 99 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 111 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 96 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.