born 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
- Index totale 134
- Index lait 127
- Index viande 115
- Fonctionnalité 109
- ÖZW 125
- A2A2
- AA
- naturellement sans cornes
- taux
- Index laitier
born 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
| MERIOL 00871407 | MERCEDES 00854395 |
| MIRL DE 09 53372264 6/ 5.711611 3.82 443 3.43 | |
| BEGOOD ZW: 121/122/ 356 0.27 0.15 4 3.6/ 9748 4.51 439 3.79 370 HL: 2025/10600 4.85 514 3.82 405 | IRREGUT 00190509 |
| BALI DE 09 52773499 7/ 5.9 9182 4.16 382 3.59 329 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +753 | +0.17 | +46 | +0.05 | +31 |
| Gain journ. net | 120 | Carcasse | 111 | Classem. commerc. (EUROP) | 107 |
|---|
| Facil. naissance. | 104 (96) | Facil. vêlage. | 102 (79) | Vitalité | 90 (80) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 108 (73) | Zysten | 98 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Vitesse de traite | 106 (87) | santé de la mamelle | 112 (85) | Cellules somatique | 110 (82) |
| Persistence | 102 (81) | Mastitis | 111 (62) | optimisation des performances | 107 (76) |
| Longévité | 106 (72) | Klauengesundheit | 99 (74) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 103 (65) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 102 | ||||||||
| Musculature | 94 | ||||||||
| Membres | 99 | ||||||||
| mamelle | 110 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 104 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 104 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 96 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 95 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 101 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 110 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 103 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 98 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 95 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 98 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 107 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 109 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 106 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 110 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 117 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 95 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 99 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 97 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 112 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 102 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.