
Abstammung
| WERTHER 00173053 | WILLE 00426617 |
| RUTE DE 09 44561625 8/ 6.9 7090 4.51 320 3.82 | |
| FLOETE DE 09 48482662 ZW: 112/115/ 211 0.22 0.12 1110.0/10872 4.63 503 3.60 391 HL: 2025/12127 4.61 560 3.52 427 | HUTERA 00170160 |
| FEE DE 09 46408041 7/ 5.9 8996 3.99 359 3.71 333 |
ZuchtwerteÖZW 107 (99)gGZW 110 (98)
Milch MW 112 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | -58 | +0.27 | +19 | +0.20 | +14 | ||
| 100 Tage: | 2592 | 4.20 | 109 | 3.28 | 85 | 8178 | |
| 1. Laktation: | 1242 | 6888 | 4.39 | 302 | 3.57 | 246 | 8190 |
| 2. Laktation: | 934 | 7789 | 4.39 | 342 | 3.66 | 285 | 8195 |
| 3. Laktation: | 691 | 8449 | 4.34 | 367 | 3.63 | 307 | 8359 |
Fleisch FW 104 (99)
| Nettozunahme | 107 | Ausschlachtung | 96 | Handelsklasse | 107 |
Fitness FIT 97 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 106 (99) | Vitalitätswert | 89 (97) |
| Fruchtbarkeitswert | 102 (98) | Zysten | 104 (96) | Fr. Fruchtb.störungen | 94 (97) |
| Melkbarkeit | 95 (99) | Eutergesundheitswert | 102 (99) | Zellzahl | 105 (99) |
| Persistenz | 93 (99) | Mastitis | 95 (91) | Leistungssteigerung | 115 (99) |
| Nutzungsdauer | 93 (97) | Klauengesundheit | 93 (96) | Milchfieber | 109 (97) |
| Melkverhalten | 102 (88) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 229
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 109 | ||||||||
| Bemuskelung | 108 | ||||||||
| Fundament | 105 | ||||||||
| Euter | 97 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 110 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 85 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 98 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 101 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 97 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
