
Abstammung
| WILHELM 00605807 | WEINOLD 00169367 |
| DE 09 36514863 / | |
| EMELIE AT 850429116 ZW: 94/ 90/ -289 -0.06 -0.01 2 305/ 7162 3.66 262 3.25 233 HL: 2/ 9699 3.71 360 3.44 334 | MANITOBA 00188196 |
| EMILIA AT 584134109 10/ 304 6791 3.83 260 3.13 213 |
ZuchtwerteÖZW 107 (98)gGZW 104 (97)
Milch MW 104 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +188 | -0.07 | +1 | +0.01 | +7 | ||
| 100 Tage: | 2660 | 4.02 | 107 | 3.21 | 85 | 8216 | |
| 1. Laktation: | 474 | 7209 | 4.17 | 300 | 3.46 | 249 | 8214 |
| 2. Laktation: | 354 | 8483 | 4.14 | 351 | 3.53 | 300 | 8418 |
| 3. Laktation: | 249 | 9025 | 4.17 | 376 | 3.51 | 317 | 8608 |
Fleisch FW 113 (99)
| Nettozunahme | 106 | Ausschlachtung | 116 | Handelsklasse | 106 |
Fitness FIT 95 (97)
| Kalbeverlauf pat.. | 91 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (97) | Vitalitätswert | 100 (94) |
| Fruchtbarkeitswert | 94 (95) | Zysten | 100 (93) | Fr. Fruchtb.störungen | 96 (93) |
| Melkbarkeit | 99 (98) | Eutergesundheitswert | 94 (98) | Zellzahl | 95 (98) |
| Persistenz | 106 (99) | Mastitis | 90 (88) | Leistungssteigerung | 110 (98) |
| Nutzungsdauer | 97 (93) | Klauengesundheit | 96 (91) | Milchfieber | 100 (94) |
| Melkverhalten | 105 (89) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 188
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 110 | ||||||||
| Bemuskelung | 115 | ||||||||
| Fundament | 98 | ||||||||
| Euter | 105 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 111 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 89 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 87 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 98 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 110 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 104 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 108 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 114 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
