born 01.07.21 / ET / HB 855259 / aAa 432561 / LOM 040000066327288
- GZW 125
- MW 123
- FW 111
- FIT 98
- Ecological Index 117
- A2A2
- AA
- udder health
- Type traits / Conformation / Type
- milkability / milking speed
- Milk performance
born 01.07.21 / ET / HB 855259 / aAa 432561 / LOM 040000066327288
Der Elexis-Sohn EXPORT wurde aus Hermelin gezogen, stammt aus einer bewährten und sehr exterieurstarken Kuhfamilie und zählt zu den leistungsstarken Vererbern. Er überzeugt mit eine ausgewogenen Gesamtprofil. EXPORT verbindet eine sehr gute Milchleistung mit soliden Inhaltsstoffen sowie ausgeprägten Fitnessmerkmalen, wobei er eine hervorragende Milking speed liefert. Er bringt sehr großrahmige Nachkommen mit stabilem Feet & Legs und funktionellen Eutern mit sehr gut ausgeprägten Zentralbändern.
| ELEXIS 00860560 | ELEVATION 00862300 |
| EMELIE DE 09 52194289 6/ 5.7 9263 4.21 390 3.41 | |
| ZALONA- ZW: 118/115/ 718 -0.08 -0.04 5 4.6/12601 4.42 558 3.53 444 HL: / | HERMELIN 00857697 |
| ZEDER - AT 924788222 6/ 3.5 10399 3.94 410 3.33 347 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1107 | -0.07 | +39 | -0.11 | +28 | ||
| 100 days: | 3056 | 4.05 | 124 | 3.26 | 100 | 9522 |
| Net Daily Gain | 116 | Slaughter yield | 106 | Carcass quality class (EUROP) | 105 |
|---|
| Calving ease p.. | 103 (98) | Calving ease m.. | 111 (90) | Vitality | 102 (91) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 92 (79) | Zysten | 95 (73) | Fruchtb.störungen | 97 (76) |
| Milking speed | 119 (93) | udder health | 110 (92) | Somatic cell count | 111 (91) |
| Persistence | 89 (94) | Mastitis | 103 (69) | performance increase | 89 (82) |
| Functional Herd Life | 97 (77) | Klauengesundheit | 91 (80) | Milchfieber | 104 (56) |
| Melkverhalten | 93 (75) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 123 | ||||||||
| Muscularity | 95 | ||||||||
| Feet & Legs | 104 | ||||||||
| Udder | 115 | ||||||||
| Cross height | 127 | small | tall | ||||||
| Body length | 118 | short | long | ||||||
| Rump width | 113 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 117 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 113 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 97 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 90 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 109 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 118 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 117 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 103 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 105 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 110 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 107 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 97 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 88 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 121 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 113 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 115 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 104 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.