born 01.07.21 / ET / HB 855259 / aAa 432561 / LOM 040000066327288
- Index totale 125
- Index lait 123
- Index viande 111
- Fonctionnalité 98
- ÖZW 117
- A2A2
- AA
- santé mamelle
- morphologie
- vitesse de traîte
- performance laitier
born 01.07.21 / ET / HB 855259 / aAa 432561 / LOM 040000066327288
Der Elexis-Sohn EXPORT wurde aus Hermelin gezogen, stammt aus einer bewährten und sehr exterieurstarken Kuhfamilie und zählt zu den leistungsstarken Vererbern. Er überzeugt mit eine ausgewogenen Gesamtprofil. EXPORT verbindet eine sehr gute Milchleistung mit soliden Inhaltsstoffen sowie ausgeprägten Fitnessmerkmalen, wobei er eine hervorragende Vitesse de traite liefert. Er bringt sehr großrahmige Nachkommen mit stabilem Membres und funktionellen Eutern mit sehr gut ausgeprägten Zentralbändern.
| ELEXIS 00860560 | ELEVATION 00862300 |
| EMELIE DE 09 52194289 6/ 5.7 9263 4.21 390 3.41 | |
| ZALONA- ZW: 118/115/ 718 -0.08 -0.04 5 4.6/12601 4.42 558 3.53 444 HL: / | HERMELIN 00857697 |
| ZEDER - AT 924788222 6/ 3.5 10399 3.94 410 3.33 347 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1107 | -0.07 | +39 | -0.11 | +28 | ||
| 100 Jours: | 3056 | 4.05 | 124 | 3.26 | 100 | 9522 |
| Gain journ. net | 116 | Carcasse | 106 | Classem. commerc. (EUROP) | 105 |
|---|
| Facil. naissance. | 103 (98) | Facil. vêlage. | 111 (90) | Vitalité | 102 (91) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 92 (79) | Zysten | 95 (73) | Fruchtb.störungen | 97 (76) |
| Vitesse de traite | 119 (93) | santé de la mamelle | 110 (92) | Cellules somatique | 111 (91) |
| Persistence | 89 (94) | Mastitis | 103 (69) | optimisation des performances | 89 (82) |
| Longévité | 97 (77) | Klauengesundheit | 91 (80) | Milchfieber | 104 (56) |
| Melkverhalten | 93 (75) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 123 | ||||||||
| Musculature | 95 | ||||||||
| Membres | 104 | ||||||||
| mamelle | 115 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 127 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 118 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 113 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 117 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 113 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 97 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 90 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 109 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 118 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 117 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 103 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 105 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 110 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 107 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 97 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 88 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 121 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 113 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 115 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 104 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.