born 07.08.23 / ET / HB 855931 / aAa 465231 / LOM 276000959154969
- GZW 131
- MW 118
- FW 97
- FIT 126
- Ecological Index 130
- A2A2
- AA
- fitness
- frame
- gesext weiblich
- longevity
- udder health
born 07.08.23 / ET / HB 855931 / aAa 465231 / LOM 276000959154969
Der hornlose Mahindra PS-Sohn MASCHINE PS 855931 ist aus einer beeindruckenden Ephraim-Tochter gezogen. Sie ist enorm körperhaft und mit einem sehr schönen Udder versehen. Ihr Sohn MASCHINE PS vererbt viel Milk Index (A2A2), einen durchschnittlichen Fleischwert und beste Fitness Index. Der vermutlich leichtkalbige Jungbulle bringt langlebige, fruchtbare und sehr eutergesunde daughters. MASCHINE PS-daughters werden großrahmig und sehr gut bemuskelt sein. Ihre stabilen Fundamente sind etwas steiler und gröber und mit sehr straffer Pasterns ausgestattet. Die insgesamt schönen Udder sind sehr gut in die Bauchdecke angebunden und high. Die langen Zitzen bei optimaler Dicke machen MASCHINE PS zu einem interessanten Anpaarungspartner für viele Kühe.
| MAHINDRA 00606876 | MERCEDES 00854395 |
| ZIERDE AT 689756968 2/ 305 9856 3.40 335 3.21 | |
| ROLLI ZW: 129/113/ 821 -0.20 -0.10 3 2.1/10857 3.57 388 3.44 373 HL: 2025/12539 3.42 429 3.48 436 | EPHRAIM 00427104 |
| 937 DE 09 54877028 / |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +834 | -0.09 | +26 | -0.05 | +25 |
| Net Daily Gain | 107 | Slaughter yield | 97 | Carcass quality class (EUROP) | 93 |
|---|
| Calving ease p.. | 104 (97) | Calving ease m.. | 98 (81) | Vitality | 103 (83) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 117 (74) | Zysten | 106 (67) | Fruchtb.störungen | 108 (69) |
| Milking speed | 96 (87) | udder health | 119 (86) | Somatic cell count | 117 (82) |
| Persistence | 114 (81) | Mastitis | 118 (64) | performance increase | 116 (76) |
| Functional Herd Life | 122 (73) | Klauengesundheit | 96 (75) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 102 (68) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 111 | ||||||||
| Muscularity | 111 | ||||||||
| Feet & Legs | 108 | ||||||||
| Udder | 110 | ||||||||
| Cross height | 109 | small | tall | ||||||
| Body length | 113 | short | long | ||||||
| Rump width | 115 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 111 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 92 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 93 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 87 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 115 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 110 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 110 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 96 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 112 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 98 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 110 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 110 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 100 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 107 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 95 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 84 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 102 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.