nacido 07.08.23 / ET / HB 855931 / aAa 465231 / LOM 276000959154969
- GZW 131
- Indice leche 118
- FW 97
- FIT 126
- ÖZW 130
- A2A2
- AA
- fitness
- tamaño
- gesext weiblich
- vida útil / longevidad
- salud de la ubre / celulas somáticas
nacido 07.08.23 / ET / HB 855931 / aAa 465231 / LOM 276000959154969
Der hornlose Mahindra PS-Sohn MASCHINE PS 855931 ist aus einer beeindruckenden Ephraim-Tochter gezogen. Sie ist enorm körperhaft und mit einem sehr schönen ubre versehen. Ihr Sohn MASCHINE PS vererbt viel Leche (A2A2), einen durchschnittlichen Fleischwert und beste Aptitud Biológica. Der vermutlich leichtkalbige Jungbulle bringt langlebige, fruchtbare und sehr eutergesunde hijas. MASCHINE PS-hijas werden großrahmig und sehr gut bemuskelt sein. Ihre stabilen Fundamente sind etwas steiler und gröber und mit sehr straffer Menudillo/Espolones ausgestattet. Die insgesamt schönen ubre sind sehr gut in die Bauchdecke angebunden und alta. Die langen Zitzen bei optimaler Dicke machen MASCHINE PS zu einem interessanten Anpaarungspartner für viele Kühe.
| MAHINDRA 00606876 | MERCEDES 00854395 |
| ZIERDE AT 689756968 2/ 305 9856 3.40 335 3.21 | |
| ROLLI ZW: 129/113/ 821 -0.20 -0.10 3 2.1/10857 3.57 388 3.44 373 HL: 2025/12539 3.42 429 3.48 436 | EPHRAIM 00427104 |
| 937 DE 09 54877028 / |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +834 | -0.09 | +26 | -0.05 | +25 |
| Increm. neto /d. | 107 | Rend. a la canal | 97 | Categ. EUROP | 93 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 104 (97) | Facil. de parto mat. | 98 (81) | Vitalidad | 103 (83) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 117 (74) | Zysten | 106 (67) | Fruchtb.störungen | 108 (69) |
| Facil. de ordeño | 96 (87) | salud de la ubre | 119 (86) | Células somáticas | 117 (82) |
| Persistencia | 114 (81) | Mastitis | 118 (64) | ajuste del rendimiento | 116 (76) |
| Longevidad | 122 (73) | Klauengesundheit | 96 (75) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 102 (68) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 111 | ||||||||
| Musculatura | 111 | ||||||||
| Patas y aplomos | 108 | ||||||||
| ubre | 110 | ||||||||
| Altura de la grupa | 109 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 113 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 115 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 111 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 92 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 93 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 87 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 115 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 110 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 110 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 96 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 112 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 98 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 110 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 110 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 100 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 107 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 95 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 84 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 102 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.