born 28.10.22 / ET / HB 863408 / aAa 435261 / LOM 276000958284829
- GZW 126
- MW 118
- FW 116
- FIT 105
- Ecological Index 122
- A2A2
- BB
- Type traits / Conformation / Type
- Beef Index
- fuller teats / thicker teats
- naturally polled
- Milk performance
- easy calvings
born 28.10.22 / ET / HB 863408 / aAa 435261 / LOM 276000958284829
MEPHISTO Pp 863408 ist einer der wenigen Söhne von Moyer PP. Seine Mutter, eine Verstapen1 Pp-Tochter, überzeugt mit korrektem Feet & Legs und einem hohen, festen Udder und einer perfekten Strichplatzierung vorn und hinten. Der mischerbig hornlose MEPHISTO Pp vererbt eine hohe Milchleistung (A2A2) mit schwächeren Inhaltsstoffen. Durch seinen hohen Fleischwert zählt er zu den klassischen Doppelnutzungsvererbern. Der Allrounder MEPHISTO Pp kann für Jungrinder eingesetzt werden. Darüber hinaus sind sowohl Milking speed als auch Eutergesundheit high positiv. Im Exterieur lässt MEPHISTO Pp keine Wünsche offen. In seiner nahezu perfekten Exterieurvererbung fallen die gut aufgehängten, hohen Udder mit kräftigen Zitzen positiv auf, die zudem vorn und hinten perfekt platziert sind.
| MOYER 00863085 | MONOPOLY 00871133 |
| HEIKE DE 09 49928431 5/ 5.1 9738 4.06 396 3.50 | |
| DANONE ZW: 116/111/ 36 0.22 0.14 4 3.7/10042 4.37 439 3.71 373 HL: 2025/10803 4.23 457 3.75 405 | VERSTAPEN1 00860296 |
| DAUDI DE 09 53290835 3/ 278 8260 4.15 343 3.60 297 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1110 | -0.30 | +17 | -0.08 | +31 |
| Net Daily Gain | 117 | Slaughter yield | 113 | Carcass quality class (EUROP) | 108 |
|---|
| Calving ease p.. | 110 (99) | Calving ease m.. | 99 (84) | Vitality | 109 (92) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 95 (74) | Zysten | 93 (68) | Fruchtb.störungen | 97 (69) |
| Milking speed | 108 (87) | udder health | 107 (85) | Somatic cell count | 108 (82) |
| Persistence | 105 (81) | Mastitis | 98 (63) | performance increase | 104 (76) |
| Functional Herd Life | 106 (73) | Klauengesundheit | 91 (74) | Milchfieber | 101 (32) |
| Melkverhalten | 106 (64) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 108 | ||||||||
| Muscularity | 104 | ||||||||
| Feet & Legs | 102 | ||||||||
| Udder | 112 | ||||||||
| Cross height | 110 | small | tall | ||||||
| Body length | 108 | short | long | ||||||
| Rump width | 104 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 104 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 107 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 114 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 95 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 107 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 102 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 108 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 100 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 108 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 107 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 108 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 114 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 116 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 114 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 110 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 111 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 105 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.