nacido 28.10.22 / ET / HB 863408 / aAa 435261 / LOM 276000958284829
- GZW 126
- Indice leche 118
- FW 116
- FIT 105
- ÖZW 122
- A2A2
- BB
- morfología / conformación
- indice de carne
- pezones fuertes
- sin cuernos
- producción de leche
- partos faciles
nacido 28.10.22 / ET / HB 863408 / aAa 435261 / LOM 276000958284829
MEPHISTO Pp 863408 ist einer der wenigen Söhne von Moyer PP. Seine Mutter, eine Verstapen1 Pp-Tochter, überzeugt mit korrektem Patas y aplomos und einem hohen, festen ubre und einer perfekten Strichplatzierung vorn und hinten. Der mischerbig hornlose MEPHISTO Pp vererbt eine hohe Milchleistung (A2A2) mit schwächeren Inhaltsstoffen. Durch seinen hohen Fleischwert zählt er zu den klassischen Doppelnutzungsvererbern. Der Allrounder MEPHISTO Pp kann für Jungrinder eingesetzt werden. Darüber hinaus sind sowohl Facil. de ordeño als auch Eutergesundheit alta positiv. Im Exterieur lässt MEPHISTO Pp keine Wünsche offen. In seiner nahezu perfekten Exterieurvererbung fallen die gut aufgehängten, hohen ubre mit kräftigen Zitzen positiv auf, die zudem vorn und hinten perfekt platziert sind.
| MOYER 00863085 | MONOPOLY 00871133 |
| HEIKE DE 09 49928431 5/ 5.1 9738 4.06 396 3.50 | |
| DANONE ZW: 116/111/ 36 0.22 0.14 4 3.7/10042 4.37 439 3.71 373 HL: 2025/10803 4.23 457 3.75 405 | VERSTAPEN1 00860296 |
| DAUDI DE 09 53290835 3/ 278 8260 4.15 343 3.60 297 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1110 | -0.30 | +17 | -0.08 | +31 |
| Increm. neto /d. | 117 | Rend. a la canal | 113 | Categ. EUROP | 108 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 110 (99) | Facil. de parto mat. | 99 (84) | Vitalidad | 109 (92) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 95 (74) | Zysten | 93 (68) | Fruchtb.störungen | 97 (69) |
| Facil. de ordeño | 108 (87) | salud de la ubre | 107 (85) | Células somáticas | 108 (82) |
| Persistencia | 105 (81) | Mastitis | 98 (63) | ajuste del rendimiento | 104 (76) |
| Longevidad | 106 (73) | Klauengesundheit | 91 (74) | Milchfieber | 101 (32) |
| Melkverhalten | 106 (64) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 108 | ||||||||
| Musculatura | 104 | ||||||||
| Patas y aplomos | 102 | ||||||||
| ubre | 112 | ||||||||
| Altura de la grupa | 110 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 108 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 104 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 104 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 107 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 114 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 95 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 107 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 102 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 108 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 100 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 108 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 107 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 108 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 114 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 116 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 114 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 110 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 111 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 105 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.