born 02.04.25 / ET / HB 883377 / LOM 276000960516018
- GZW 138
- MW 128
- FW 105
- FIT 118
- Ecological Index 137
- allround qualities
- Milk performance
- fitness
- feet & legs
- teat placment
- Type traits / Conformation / Type
- fuller teats / thicker teats
- udder
born 02.04.25 / ET / HB 883377 / LOM 276000960516018
Als perfekten Allrounder für den breiten Einsatz kann man den Witek Pp-Sohn WESKO PS 883377 nennen. Er punktet mit hoher Milchleistung, solidem Fleischwert und guter Fitness Index. Er ist in allen Fitness Index-Merkmalen überdurchschnittlich bis gut. Seine schönen daughters werden gut mittelrahmig sein und auf top Fundamenten stehen. Bei perfektem Sprunggelenkswinkel sind die feinen Fundamente dry. WESKO PS-daughters haben längere Udder mit ideal ausgeprägten Strichen, die sowohl vorn als auch hinten gut platziert sind. WESKO PS bietet ein perfektes Gesamtpaket aus Leistung, Gesundheit und perfektem Exterieur.
| WITEK 00607070 | WHITESTAR 00606732 |
| AT 475951974 4/ 3.110959 4.28 469 3.57 | |
| WILHELM ZW: 129/118/ 1158 -0.28 -0.14 1 200/ 7703 3.34 257 3.19 246 HL: / | MILFORD 00869412 |
| WENDY DE 09 54017345 3/ 2.3 11358 4.16 473 3.52 400 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +995 | -0.01 | +40 | +0.04 | +39 |
| Net Daily Gain | 109 | Slaughter yield | 108 | Carcass quality class (EUROP) | 98 |
|---|
| Calving ease p.. | 104 (80) | Calving ease m.. | 107 (74) | Vitality | 103 (72) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 113 (68) | Zysten | 105 (62) | Fruchtb.störungen | 112 (62) |
| Milking speed | 105 (84) | udder health | 112 (82) | Somatic cell count | 112 (77) |
| Persistence | 115 (76) | Mastitis | 108 (58) | performance increase | 118 (73) |
| Functional Herd Life | 110 (68) | Klauengesundheit | 99 (70) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 99 (61) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||||||
| Muscularity | 96 | ||||||||
| Feet & Legs | 115 | ||||||||
| Udder | 113 | ||||||||
| Cross height | 106 | small | tall | ||||||
| Body length | 102 | short | long | ||||||
| Rump width | 96 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 107 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 93 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 96 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 111 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 110 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 104 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 108 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 107 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 113 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 98 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 107 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 96 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 98 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 106 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 104 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 107 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 103 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.