geboren 02.04.25 / ET / HB 883377 / LOM 276000960516018
- gGZW 138
- MW 128
- FW 105
- FIT 118
- ÖZW 137
- Allrounder
- Milchleistung
- Fitness
- Fundament
- Strichplatzierung
- Exterieur
- kräftige Striche
- Euter
geboren 02.04.25 / ET / HB 883377 / LOM 276000960516018
Als perfekten Allrounder für den breiten Einsatz kann man den Witek Pp-Sohn WESKO PS 883377 nennen. Er punktet mit hoher Milchleistung, solidem Fleischwert und guter Fitness. Er ist in allen Fitness-Merkmalen überdurchschnittlich bis gut. Seine schönen Töchter werden gut mittelrahmig sein und auf top Fundamenten stehen. Bei perfektem Sprunggelenkswinkel sind die feinen Fundamente trocken. WESKO PS-Töchter haben längere Euter mit ideal ausgeprägten Strichen, die sowohl vorn als auch hinten gut platziert sind. WESKO PS bietet ein perfektes Gesamtpaket aus Leistung, Gesundheit und perfektem Exterieur.
| WITEK 00607070 | WHITESTAR 00606732 |
| AT 475951974 4/ 3.110959 4.28 469 3.57 | |
| WILHELM ZW: 129/118/ 1158 -0.28 -0.14 1 200/ 7703 3.34 257 3.19 246 HL: / | MILFORD 00869412 |
| WENDY DE 09 54017345 3/ 2.3 11358 4.16 473 3.52 400 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +995 | -0.01 | +40 | +0.04 | +39 |
| Nettozunahme | 109 | Ausschlachtung | 108 | Handelsklasse | 98 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 104 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (74) | Vitalitätswert | 103 (72) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 113 (68) | Zysten | 105 (62) | Fruchtb.störungen | 112 (62) |
| Melkbarkeit | 105 (84) | Eutergesundheitswert | 112 (82) | Zellzahl | 112 (77) |
| Persistenz | 115 (76) | Mastitis | 108 (58) | Leistungssteigerung | 118 (73) |
| Nutzungsdauer | 110 (68) | Klauengesundheit | 99 (70) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 99 (61) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 105 | ||||||||
| Bemuskelung | 96 | ||||||||
| Fundament | 115 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 106 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 111 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 108 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 113 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 98 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.