nacido 24.06.21 / ET / HB 866130 / aAa 453621 / LOM 276000956442856
- GZW 135
- Indice leche 129
- FW 93
- FIT 115
- ÖZW 130
- A1A2
- AA
- producción de leche
- fitness
- vida útil / longevidad
- morfología / conformación
- familia con excelente tipo
- gesext weiblich
nacido 24.06.21 / ET / HB 866130 / aAa 453621 / LOM 276000956442856
WASSERSPIEL zählt zu den leistungsstarken und zugleich sehr ausgewogenen Vererbern im aktuellen Genpool und überzeugt als moderner Allrounder mit einem besonders stimmigen Gesamtprofil. Er vereint eine überdurchschnittliche Milchleistung mit positiven Inhaltsstoffen und einer soliden Fitnessausstattung. Seine exzellente Mutter, eine Hokuspokus-Tochter, unterstreicht die genetische Qualität und sorgt für eine verlässliche Absicherung im Exterieur. Besonders hervorzuhascendiente ist die sehr gute Eutergesundheit sowie die hohe Longevidad, was ihn für langlebige und wirtschaftliche Kühe prädestiniert. WASSERSPIEL vererbt harmonische Nachkommen mit stabilem Patas y aplomos und funktionellen, sehr schönen Eutern. Dabei fällt insbesondere die nahezu perfekte Strichplatzierung positiv auf, was ihn auch aus arbeitstechnischer Sicht interessant macht. Insgesamt präsentiert sich WASSERSPIEL als moderner, vielseitiger Vererber mit starker Leistungsbereitschaft, funktionalem Exterieur und hoher Aptitud Biológica.
| WETTINER 00866020 | WABAN 00605991 |
| MARINA DE 09 51394314 7/ 6.910018 4.22 422 3.77 | |
| STARLIG ZW: 128/122/ 705 0.01 0.09 4 3.9/10503 4.49 472 3.92 412 HL: 2024/11586 4.57 529 4.01 464 | HOKUSPOKUS 00857432 |
| STERNAL DE 09 53095735 6/ 6.1 9914 4.53 449 3.84 381 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1104 | +0.05 | +50 | -0.04 | +35 | ||
| 100 dia: | 3142 | 4.09 | 129 | 3.36 | 105 | 9745 |
| Increm. neto /d. | 91 | Rend. a la canal | 96 | Categ. EUROP | 96 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 107 (99) | Facil. de parto mat. | 101 (96) | Vitalidad | 99 (98) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 101 (85) | Zysten | 96 (77) | Fruchtb.störungen | 97 (82) |
| Facil. de ordeño | 90 (96) | salud de la ubre | 123 (95) | Células somáticas | 123 (95) |
| Persistencia | 105 (97) | Mastitis | 116 (72) | ajuste del rendimiento | 115 (81) |
| Longevidad | 117 (80) | Klauengesundheit | 103 (86) | Milchfieber | 109 (72) |
| Melkverhalten | 97 (83) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 95 | ||||||||
| Musculatura | 93 | ||||||||
| Patas y aplomos | 110 | ||||||||
| ubre | 114 | ||||||||
| Altura de la grupa | 96 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 99 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 92 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 96 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 87 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 94 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 110 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 104 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 99 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 106 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 101 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 110 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 108 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 104 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 112 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 96 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 114 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 100 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 97 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 107 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.