nacido 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
- GZW 134
- Indice leche 127
- FW 115
- FIT 109
- ÖZW 125
- A2A2
- AA
- sin cuernos
- grasa y proteina
- indice de leche
nacido 04.06.23 / ET / HB 871665 / LOM 276000958080910
| MERIOL 00871407 | MERCEDES 00854395 |
| MIRL DE 09 53372264 6/ 5.711611 3.82 443 3.43 | |
| BEGOOD ZW: 121/122/ 356 0.27 0.15 4 3.6/ 9748 4.51 439 3.79 370 HL: 2025/10600 4.85 514 3.82 405 | IRREGUT 00190509 |
| BALI DE 09 52773499 7/ 5.9 9182 4.16 382 3.59 329 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +753 | +0.17 | +46 | +0.05 | +31 |
| Increm. neto /d. | 120 | Rend. a la canal | 111 | Categ. EUROP | 107 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 104 (96) | Facil. de parto mat. | 102 (79) | Vitalidad | 90 (80) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 108 (73) | Zysten | 98 (66) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Facil. de ordeño | 106 (87) | salud de la ubre | 112 (85) | Células somáticas | 110 (82) |
| Persistencia | 102 (81) | Mastitis | 111 (62) | ajuste del rendimiento | 107 (76) |
| Longevidad | 106 (72) | Klauengesundheit | 99 (74) | Milchfieber | 106 (30) |
| Melkverhalten | 103 (65) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 102 | ||||||||
| Musculatura | 94 | ||||||||
| Patas y aplomos | 99 | ||||||||
| ubre | 110 | ||||||||
| Altura de la grupa | 104 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 104 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 96 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 95 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 101 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 110 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 103 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 98 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 95 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 98 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 107 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 109 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 106 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 110 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 117 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 95 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 99 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 97 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 112 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 102 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.