nacido 16.02.24 / ET / HB 875000 / aAa 561432 / LOM 276000959314251
- GZW 139
- Indice leche 123
- FW 112
- FIT 123
- ÖZW 134
- sin cuernos
- doble-propósito
- fitness
- ubre
- AB
- gesext weiblich
nacido 16.02.24 / ET / HB 875000 / aAa 561432 / LOM 276000959314251
Bei den besten natürlich hornlosen Bullen reiht sich MCRIVER PS ein. Der Monoron-Sohn stammt aus einer züchterisch beeindruckenden Kuhfamilie. Über die Waalkes Pp-Tochter Mingo PP geht es weiter hinten auf die berühmte Kuhfamilie unseres beliebten Bullen Hashtag. Mit seinem enorm hohen GZW, viel Leche, viel Carne und überragender Aptitud Biológica zeigt er sich als absoluter Allrounder. Der vermutlich leichtkalbige Bulle kombiniert eine alta positive Facil. de ordeño mit exzellenter Eutergesundheit. Die überragende Longevidad, hohe Persistencia und die sehr gute Töchterfruchtbarkeit finden außerdem Gefallen. MCRIVER PS-hijas werden gut durchschnittlich im Tamaño, ordentlich bemuskelt und mit stabilen Fundamenten ausgestattet sein. Die hohen ubre werden mit ihrer Anbindung an die Bauchdecke und dem guten Soporte central gefallen. Die etwas dickeren Zitzen sind vorn gut platziert.
| MONORON 00606937 | MONOPOLY 00871133 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| MINGO ZW: 123/106/ 75 0.04 0.08 2 285/ 8574 3.69 317 3.64 312 HL: 1/ 8574 3.69 317 3.64 312 | WAALKES 00606582 |
| MINGA DE 09 54893137 2/ 2.4 9454 4.47 423 3.65 345 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +779 | -0.07 | +26 | +0.09 | +36 |
| Increm. neto /d. | 113 | Rend. a la canal | 112 | Categ. EUROP | 104 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 109 (81) | Facil. de parto mat. | 108 (77) | Vitalidad | 102 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 115 (70) | Zysten | 105 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Facil. de ordeño | 107 (85) | salud de la ubre | 117 (83) | Células somáticas | 118 (78) |
| Persistencia | 110 (78) | Mastitis | 106 (61) | ajuste del rendimiento | 106 (76) |
| Longevidad | 119 (71) | Klauengesundheit | 89 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 107 (62) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 106 | ||||||||
| Musculatura | 106 | ||||||||
| Patas y aplomos | 98 | ||||||||
| ubre | 117 | ||||||||
| Altura de la grupa | 104 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 110 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 104 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 102 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 99 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 103 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 97 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 97 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 102 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 92 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 94 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 113 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 110 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 114 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 92 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 101 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 102 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 109 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 111 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 101 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.