geboren 16.02.24 / ET / HB 875000 / aAa 561432 / LOM 276000959314251
- gGZW 139
- MW 123
- FW 112
- FIT 123
- ÖZW 134
- natürlich hornlos
- Doppelnutzung
- Fitness
- Euter
- AB
- gesext weiblich
geboren 16.02.24 / ET / HB 875000 / aAa 561432 / LOM 276000959314251
Bei den besten natürlich hornlosen Bullen reiht sich MCRIVER PS ein. Der Monoron-Sohn stammt aus einer züchterisch beeindruckenden Kuhfamilie. Über die Waalkes Pp-Tochter Mingo PP geht es weiter hinten auf die berühmte Kuhfamilie unseres beliebten Bullen Hashtag. Mit seinem enorm hohen gGZW, viel Milch, viel Fleisch und überragender Fitness zeigt er sich als absoluter Allrounder. Der vermutlich leichtkalbige Bulle kombiniert eine hoch positive Melkbarkeit mit exzellenter Eutergesundheit. Die überragende Nutzungsdauer, hohe Persistenz und die sehr gute Töchterfruchtbarkeit finden außerdem Gefallen. MCRIVER PS-Töchter werden gut durchschnittlich im Rahmen, ordentlich bemuskelt und mit stabilen Fundamenten ausgestattet sein. Die hohen Euter werden mit ihrer Anbindung an die Bauchdecke und dem guten Zentralband gefallen. Die etwas dickeren Zitzen sind vorn gut platziert.
| MONORON 00606937 | MONOPOLY 00871133 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| MINGO ZW: 123/106/ 75 0.04 0.08 2 285/ 8574 3.69 317 3.64 312 HL: 1/ 8574 3.69 317 3.64 312 | WAALKES 00606582 |
| MINGA DE 09 54893137 2/ 2.4 9454 4.47 423 3.65 345 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +779 | -0.07 | +26 | +0.09 | +36 |
| Nettozunahme | 113 | Ausschlachtung | 112 | Handelsklasse | 104 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 109 (81) | Kalbeverlauf mat.. | 108 (77) | Vitalitätswert | 102 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 115 (70) | Zysten | 105 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Melkbarkeit | 107 (85) | Eutergesundheitswert | 117 (83) | Zellzahl | 118 (78) |
| Persistenz | 110 (78) | Mastitis | 106 (61) | Leistungssteigerung | 106 (76) |
| Nutzungsdauer | 119 (71) | Klauengesundheit | 89 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 107 (62) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 106 | ||||||||
| Bemuskelung | 106 | ||||||||
| Fundament | 98 | ||||||||
| Euter | 117 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 110 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 104 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 97 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 97 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 92 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 113 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 110 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 92 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 101 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.