nacido 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
- GZW 133
- Indice leche 111
- FW 115
- FIT 127
- ÖZW 133
- A2A2
- AB
- sin cuernos
- toro universal
- doble-propósito
- fitness
nacido 05.12.23 / ET / HB 883045 / LOM 276000959303232
Der natürlich hornlose Heiss-Sohn HEIZER PS ist aus einer schönen Hamlet Pp-Tochter gezogen und bringt als absoluter Doppelnutzungsvererber viel Leche und einen enormen Fleischwert. Die Fitnesszuchtwerte finden sich alle im positiven Bereich. Vor allem stechen die enorm hohe Longevidad und der sehr gute valor de la fertilidad ins Auge. Auch Facil. de ordeño und Células somáticas sind beide im gewünscht guten Bereich. HEIZER PS-hijas werden mittelrahmig, gut bemuskelt, mit enorm feinen Fundamenten ausgestattet sein. Die hohen, gut aufgehängten ubre sind mit feineren Zitzen ausgestattet.
| HEISS 00881855 | HASHTAG 00874000 |
| ROMVELL DE 09 48317746 5/ 4.211856 4.33 513 3.63 | |
| KASALLA ZW: 123/114/ 944 -0.19 -0.15 3 279/ 8244 3.53 291 3.27 270 HL: 2/10043 3.60 361 3.34 336 | HAMLET 00606621 |
| KARAMEL DE 09 54061476 5/ 5.3 9909 3.88 384 3.35 332 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +788 | -0.21 | +13 | -0.13 | +16 |
| Increm. neto /d. | 110 | Rend. a la canal | 114 | Categ. EUROP | 110 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 105 (88) | Facil. de parto mat. | 105 (78) | Vitalidad | 107 (75) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 119 (74) | Zysten | 112 (67) | Fruchtb.störungen | 105 (68) |
| Facil. de ordeño | 97 (87) | salud de la ubre | 112 (86) | Células somáticas | 113 (82) |
| Persistencia | 112 (81) | Mastitis | 103 (64) | ajuste del rendimiento | 107 (76) |
| Longevidad | 126 (73) | Klauengesundheit | 101 (76) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 100 (67) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 100 | ||||||||
| Musculatura | 104 | ||||||||
| Patas y aplomos | 110 | ||||||||
| ubre | 111 | ||||||||
| Altura de la grupa | 101 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 102 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 101 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 94 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 103 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 96 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 116 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 98 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 105 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 93 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 95 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 105 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 111 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 114 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 88 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 91 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 100 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 115 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 116 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 104 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.