nacido 25.05.24 / ET / HB 883188 / aAa 654123 / LOM 276000958354446
- GZW 138
- Indice leche 130
- FW 108
- FIT 115
- ÖZW 132
- A1A2
- AA
- sin cuernos
- fitness
- morfología / conformación
- grasa y proteina
nacido 25.05.24 / ET / HB 883188 / aAa 654123 / LOM 276000958354446
Der Megastar Pp-Sohn MODERN PS hat ein sehr modernes und gefragtes Vererbungsprofil. Denn er vererbt genügend Milchmenge bei extrem hohen Grasa %-Prozenten und hat ideal lange, sehr dicke Zitzen. MODERN PS ist mütterlicherseits mit Sido und Hero etwas alternativ gezogen und stammt aus bewährter Kuhfamilie. Nascendiente seiner sehr guten Milchvererbung ist MODERN PS auch in Carne und Aptitud Biológica im gewünschten Bereich. Besonders attraktiv lässt ihn eine sehr hohe Facil. de ordeño bei bester Eutergesundheit erscheinen. Seine großrahmigen hijas sind stärker bemuskelt und zeigen ein kleines, alta aufgehängtes ubre.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| GLOCKE ZW: 126/118/ 537 0.11 0.02 3 2.4/ 9205 4.40 405 3.71 342 HL: 2025/ 9788 4.30 421 3.81 373 | SIDO 00862777 |
| GLORREI DE 09 54381777 2/ 305 9326 5.15 480 3.71 346 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +523 | +0.46 | +62 | +0.09 | +26 |
| Increm. neto /d. | 116 | Rend. a la canal | 99 | Categ. EUROP | 106 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 97 (82) | Facil. de parto mat. | 109 (78) | Vitalidad | 98 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 108 (71) | Zysten | 102 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Facil. de ordeño | 121 (84) | salud de la ubre | 120 (83) | Células somáticas | 116 (78) |
| Persistencia | 100 (77) | Mastitis | 117 (61) | ajuste del rendimiento | 111 (75) |
| Longevidad | 108 (71) | Klauengesundheit | 96 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 102 (61) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 113 | ||||||||
| Musculatura | 108 | ||||||||
| Patas y aplomos | 103 | ||||||||
| ubre | 120 | ||||||||
| Altura de la grupa | 114 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 111 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 106 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 113 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 96 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 99 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 84 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 112 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 105 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 91 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 97 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 121 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 110 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 122 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 98 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 115 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 108 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 103 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 105 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 100 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.