geboren 25.05.24 / ET / HB 883188 / aAa 654123 / LOM 276000958354446
- gGZW 138
- MW 130
- FW 108
- FIT 115
- ÖZW 132
- A1A2
- AA
- natürlich hornlos
- Fitness
- Exterieur
- Inhaltsstoffe
geboren 25.05.24 / ET / HB 883188 / aAa 654123 / LOM 276000958354446
Der Megastar Pp-Sohn MODERN PS hat ein sehr modernes und gefragtes Vererbungsprofil. Denn er vererbt genügend Milchmenge bei extrem hohen Fett-Prozenten und hat ideal lange, sehr dicke Zitzen. MODERN PS ist mütterlicherseits mit Sido und Hero etwas alternativ gezogen und stammt aus bewährter Kuhfamilie. Neben seiner sehr guten Milchvererbung ist MODERN PS auch in Fleisch und Fitness im gewünschten Bereich. Besonders attraktiv lässt ihn eine sehr hohe Melkbarkeit bei bester Eutergesundheit erscheinen. Seine großrahmigen Töchter sind stärker bemuskelt und zeigen ein kleines, hoch aufgehängtes Euter.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| GLOCKE ZW: 126/118/ 537 0.11 0.02 3 2.4/ 9205 4.40 405 3.71 342 HL: 2025/ 9788 4.30 421 3.81 373 | SIDO 00862777 |
| GLORREI DE 09 54381777 2/ 305 9326 5.15 480 3.71 346 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +523 | +0.46 | +62 | +0.09 | +26 |
| Nettozunahme | 116 | Ausschlachtung | 99 | Handelsklasse | 106 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 97 (82) | Kalbeverlauf mat.. | 109 (78) | Vitalitätswert | 98 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 108 (71) | Zysten | 102 (64) | Fruchtb.störungen | 109 (65) |
| Melkbarkeit | 121 (84) | Eutergesundheitswert | 120 (83) | Zellzahl | 116 (78) |
| Persistenz | 100 (77) | Mastitis | 117 (61) | Leistungssteigerung | 111 (75) |
| Nutzungsdauer | 108 (71) | Klauengesundheit | 96 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 102 (61) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 113 | ||||||||
| Bemuskelung | 108 | ||||||||
| Fundament | 103 | ||||||||
| Euter | 120 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 111 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 113 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 96 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 84 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 112 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 91 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 121 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 110 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 122 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 115 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.