nacido 04.12.24 / ET / HB 883311 / aAa 453261 / LOM 276000959721700
- GZW 144
- Indice leche 122
- FW 117
- FIT 131
- ÖZW 138
- A1A2
- AB
- salud de la ubre / celulas somáticas
- vida útil / longevidad
- ubre
- indice global
nacido 04.12.24 / ET / HB 883311 / aAa 453261 / LOM 276000959721700
Wegweiser zählt zu den höchsten Wundawerk-Söhnen und entstammt einer bekannten, äußerst erfolgreichen und auffällig langlebigen Kuhfamilie, in der zum Zeitpunkt des Ankaufs noch sechs Generationen lebten. Seine exterieurstarke Mutter steht dabei stellvertretend für die Qualität dieser Linie. Wegweiser verbindet hohe Leistungen in Leche, Carne und Aptitud Biológica mit einem überzeugenden Gesamtauftritt. Die rahmigen Nachkommen werden mit guten Fundamenten, hohen Eutern und ideal ausgeprägten Strichen ausgestattet sein.
| WUNDAWERK 00880492 | WUNDAWUZI 00606763 |
| BRILLAT DE 09 55518093 2/ 3.311262 4.38 493 3.74 | |
| EDELNIC ZW: 139/118/ 864 -0.18 -0.01 2 305/10366 3.53 366 3.54 367 HL: 1/10366 3.53 366 3.54 367 | WANNABE 00174500 |
| EDELPER DE 09 56647350 3/ 2.4 7079 4.62 327 3.60 255 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1026 | -0.18 | +26 | -0.03 | +33 |
| Increm. neto /d. | 109 | Rend. a la canal | 124 | Categ. EUROP | 104 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 105 (81) | Facil. de parto mat. | 107 (77) | Vitalidad | 101 (75) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 121 (71) | Zysten | 108 (65) | Fruchtb.störungen | 117 (65) |
| Facil. de ordeño | 106 (85) | salud de la ubre | 130 (83) | Células somáticas | 129 (78) |
| Persistencia | 105 (77) | Mastitis | 123 (63) | ajuste del rendimiento | 105 (75) |
| Longevidad | 122 (71) | Klauengesundheit | 102 (74) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 104 (64) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 109 | ||||||||
| Musculatura | 95 | ||||||||
| Patas y aplomos | 104 | ||||||||
| ubre | 115 | ||||||||
| Altura de la grupa | 110 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 108 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 105 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 102 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 109 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 101 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 96 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 102 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 102 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 102 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 111 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 104 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 96 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 111 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 95 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 97 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 108 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 104 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 109 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 100 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.